聯賽績分表 賽事時間表 季後賽球員名單 球員成績統計 球隊資料  

 

首都東岸 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Seaward 7 7 0 0 352 242 110 21
2 Clouds 7 5 1 1 310 236 74 17.5
3 MOSES 7 4 1 2 306 275 31 16
4 鬼見愁 7 4 2 1 347 318 29 15.5
5 CHT 7 3 4 0 250 246 4 13
6 Lightning 7 1 6 0 242 302 -60 9
7 Marlins 7 1 6 0 236 281 -45 9
8 迦友 7 1 6 0 235 378 -143 9
首都東岸 - 對賽成積表
球隊 CHT Clouds Lightning Marlins MOSES Seaward 迦友 鬼見愁
CHT   37 : 44 36: 28 30 : 21 27 : 37 23 : 38 56 : 29 41 : 49
Clouds 44 : 37   64 : 35 38 : 31 37 : 37 38 : 43 45 : 24 44 : 29
Lightning 28 : 36 35 : 64   41 : 30 31 : 32 36 : 51 30 : 39 41 : 50
Marlins 21 : 30 31 : 38 30 : 41    33 : 40 37 : 54 45 : 30 39 : 48
MOSES 37 : 27 37 : 37 32 : 31 40 : 33   38 : 52 60 : 33 62 : 62
Seaward 38 : 23 43 : 38 51 : 36 54 : 37 52 : 38   70 : 33 44 : 37
迦友 29 : 56 24 : 45 39 : 30 30 : 45 33 : 60 33 : 70   45 : 72
鬼見愁 49 : 41 29 : 44 50 : 41 48 : 39 62 : 62 37 : 44 72 : 45  

 

首都西岸 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 CPU 7 7 0 0 357 229 128 21
2 Seraph 7 5 2 0 286 246 40 17
3 Tuesday's Knight 7 4 3 0 282 271 11 15
4 FlaGs 7 4 3 0 286 262 24 15
5 CHICKS 7 3 4 0 261 314 -53 13
6 T-REX 7 2 5 0 235 286 -51 11
7 Vcom 7 2 5 0 275 292 -17 11
8 摩士工社 7 1 6 0 227 309 -82 9
首都西岸 - 對賽成積表
球隊 CHICKS CPU FlaGs Seraph T-REX Tuesday's Knight Vcom 摩士工社
CHICKS   35 : 52 35 : 53 32 : 43 36 : 32 28 : 47 56 : 51 39 : 36
CPU 52 : 35   47 : 30 41 : 35 52 : 25 55 : 37 56 : 37 54 : 30
FlaGs 53 : 35 30 : 47   30 : 38 53 : 29 42 : 50 34 : 31 44 : 32
Seraph 43 : 32 35 : 41 38 : 30   43 : 36 51 : 37 36 : 41 40 : 29
T-REX 32 : 36 25 : 52 29 : 53 36 : 43   36 : 28 38 : 29 39 : 45
Tuesday's Knight 47 : 28 37 : 55 50 : 42 37 : 51 28 : 36   43 : 33 40 : 26
Vcom 51 : 56 37 : 56 31 : 34 41 : 36 29 : 38 33 : 43   53 : 29
摩士工社 36 : 39 30 : 54 32 : 44 29 : 40 45 : 39 26 : 40 29 : 53  
* 勝方得3分,負方得1分,打和各得1.5分,棄權得 0分。


金盃冠軍球隊 - Seaward


金盃亞軍球隊 - Clouds


金盃季軍球隊 - MOSES



銀盃冠軍球隊 - T-REX


銀盃亞軍球隊 - Lightning


銀盃季軍球隊 - CHT

季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
12CLS057 2012年11月3日 Lightning (東6) 50 : 67 Vcom (西7)
* Vcom 因派遣未符合季後賽參賽資格球員出賽 (球員必須參加3場或以上常規賽),所以將會被取消比賽資格,因此 Lightning 進級。
12CLS058 2012年11月3日 Seraph (西2) 30 : 34 MOSES (東3)
12CLS059 2012年11月4日 T-REX (西6) 48 : 33 Marlins (東7)
12CLS060 2012年11月4日 Clouds (東2) 64 : 32 Tuesday's Knight (西3)
12CLS061 2012年11月10日 CHICKS (西5) 39 : 37 迦友 (東8)
12CLS062 2012年11月10日 CPU (西1) 43 : 39 鬼見愁 (東4)
12CLS063 2012年11月11日 Seaward (東1) 50 : 47 Flags (西4)
12CLS064 2012年11月11日 CHT (東5) 40 : 26 摩士工社 (西8)
12CLS065 2012年11月17日 Seaward (東1) 48 : 37 MOSES (東3)
12CLS066 2012年11月17日 CPU (西1) CPU棄權 Clouds (東2)    
12CLS067 2012年11月18日 CHT (東5) 20 : 38 T-REX (西6)
12CLS068 2012年11月18日 CHICKS (西5) 42 : 63 Lightning (東6)
12CLS069 2012年11月24日 CHT (東5) 51 : 34 CHICKS (西5)
12CLS070 2012年11月24日 Lightning (東6) 40 : 44 T-REX (西6)
12CLS071 2012年11月25日 Seaward (東1) 52 : 40 Clouds (東2)

首都東岸 - 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
12CLS001 2012年7月7日 Marlins 21 : 30 CHT
12CLS002 2012年7月7日 迦友 39 : 30 Lightning
12CLS005 2012年7月14日 Clouds 44 : 37 CHT
12CLS008 2012年7月15日 Lightning 31 : 32 MOSES
12CLS010 2012年7月21日 MOSES 40 : 33 Marlins
12CLS012 2012年7月22日 迦友 33 : 70 Seaward
12CLS014 2012年7月28日 迦友 24 : 45 Clouds
12CLS016 2012年7月29日 Seaward 51 : 36 Lightning
12CLS018 2012年8月4日 Marlins 45 : 30 迦友
12CLS019 2012年8月11日 鬼見愁 62 : 62 MOSES
12CLS022 2012年8月25日 Clouds 44 : 29 鬼見愁
12CLS024 2012年8月26日 Seaward 38 : 23 CHT
12CLS025 2012年9月1日 Clouds 37 : 37 MOSES
12CLS026 2012年9月1日 Lightning 28 : 36 CHT
12CLS027 2012年9月2日 鬼見愁 48 : 39 Marlins
12CLS030 2012年9月15日 MOSES 60 : 33 迦友
12CLS032 2012年9月16日 CHT 41 : 49 鬼見愁
12CLS033 2012年9月16日 Seaward 54 : 37 Marlins
12CLS035 2012年9月22日 Clouds 64 : 35 Lightning
12CLS036 2012年9月22日 MOSES 38 : 52 Seaward
12CLS041 2012年10月6日 鬼見愁 72 : 45 迦友
12CLS043 2012年10月14日 Marlins 31 : 38 Clouds
12CLS046 2012年10月20日 迦友 29 : 56 CHT
12CLS049 2012年10月21日 Clouds 38 : 43 Seaward
12CLS051 2012年10月21日 鬼見愁 50 : 41 Lightning
12CLS052 2012年10月27日 Lightning 41 : 30 Marlins
12CLS054 2012年10月28日 Seaward 44 : 37 鬼見愁
12CLS055 2012年10月28日 MOSES 37 : 27 CHT


首都西岸 - 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
12CLS003 2012年7月8日 FlaGs 34 : 31 Vcom
12CLS004 2012年7月8日 CHICKS 35 : 52 CPU
12CLS006 2012年7月14日 Tuesday's Knight 37 : 55 CPU
12CLS007 2012年7月15日 摩士工社 29 : 53 Vcom
12CLS009 2012年7月15日 Seraph 43 : 32 CHICKS
12CLS011 2012年7月22日 Seraph 38 : 30 FlaGs
12CLS013 2012年7月22日 Vcom 33 : 43 Tuesday's Knight
12CLS015 2012年7月28日 CHICKS 36 : 32 T-REX
12CLS017 2012年7月29日 CPU 41 : 35 Seraph
12CLS020 2012年8月11日 Seraph 43 : 36 T-REX
12CLS021 2012年8月25日 摩士工社 36: 39 CHICKS
12CLS023 2012年8月26日 FlaGs 42: 50 Tuesday's Knight
12CLS028 2012年9月2日 CPU 56 : 37 Vcom
12CLS029 2012年9月15日 Tuesday's Knight 47 : 28 CHICKS
12CLS031 2012年9月16日 摩士工社 32: 44 Flags
12CLS034 2012年9月16日 CPU 52 : 25 T-REX
12CLS037 2012年9月23日 CHICKS 35 : 53 Flags
12CLS038 2012年9月23日 Tuesday's Knight 37 : 51 Seraph
12CLS039 2012年9月30日 Seraph 36 : 41 Vcom
12CLS040 2012年9月30日 T-REX 39 : 45 摩士工社
12CLS042 2012年10月6日 Vcom 29 : 38 T-REX
12CLS044 2012年10月14日 Flags 53 : 29 T-REX
12CLS045 2012年10月20日 CHICKS 56 : 51 Vcom
12CLS047 2012年10月20日 Tuesday's Knight 28 : 36 T-REX
12CLS048 2012年10月20日 Flags 30 : 47 CPU
12CLS050 2012年10月21日 摩士工社 29 : 40 Seraph
12CLS053 2012年10月27日 摩士工社 26 : 40 Tuesday's Knight
12CLS056 2012年10月28日 CPU 54 : 30 摩士工社