港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績 港島銅盃 季後賽成績
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



港島超級盃冠軍 - 金源



港島超級盃亞軍 - 百福UNIQUE



港島超級盃季軍 - ZEUS



港島超級盃MVP - 金源 #10 盧偉傑

首都港島超級盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH22153 2022年11月25日 金源 (西A2) 73 : 35 籃極Huen (東A2)
CLH22154 2022年11月25日 FVG (南B1) 43 : 40 RISE (西B1)
CLH22157 2022年11月29日 HKLS (東A3) 39 : 40 ZEUS (南A3)
CLH22159 2022年11月30日 Splash Daddy (西A3) 43 : 49 百福UNIQUE (南A2)
CLH22181 2022年12月14日 FVG (南B1) 39 : 32 GENKI (東B1)
CLH22182 2022年12月15日 LA STAR (南A1) 45 : 53 金源 (西A2)
CLH22183 2022年12月15日 柴聯 (西A1) 40 : 43 ZEUS (南A3)
CLH22184 2022年12月15日 89ers (東A1) 41 : 48 百福UNIQUE (南A2)
CLH22191 2022年12月20日 金源 (西A2) 46 : 33 FVG (南B1)
CLH22192 2022年12月21日 ZEUS (南A3) 36 : 55 百福UNIQUE (南A2)
CLH22199 2022年12月28日 FVG (南B1) 43 : 49 ZEUS (南A3)
CLH22200 2022年12月28日 金源 (西A2) 68 : 44 百福UNIQUE (南A2)
頒獎典禮