港島東部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HANCOCK 3 3 0 0 170 97 73 9
2 ZEUS 3 2 1 0 123 114 9 7
3 Unknown 3 1 2 0 135 114 21 5
4 TEAM BIRD 3 0 3 0 93 196 -103 3
對賽成績表
球隊 HANCOCK TEAM BIRD Unknown ZEUS
HANCOCK   83 : 31 38 : 36 49 : 30
TEAM BIRD 31 : 83   28 : 68 34 : 45
Unknown 36 : 38 68 : 28   31 : 48
ZEUS 30 : 49 45 : 34 48 : 31  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31003 2026年2月3日 HANCOCK 83 : 31 TEAM BIRD
CLH31022 2026年2月11日 Unknown 31 : 48 ZEUS
CLH31033 2026年2月24日 Unknown 36 : 38 HANCOCK
CLH31047 2026年3月4日 TEAM BIRD 28 : 68 Unknown
CLH31056 2026年3月9日 HANCOCK 49 : 30 ZEUS
CLH31072 2026年3月16日 ZEUS 45 : 34 TEAM BIRD

 

港島東部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 The Brick Ballers 3 3 0 0 209 112 97 9
2 Big Uncle 3 2 1 0 141 143 -2 7
3 Foxyer 3 1 2 0 127 179 -52 5
4 唉阿唉阿 3 0 3 0 114 157 -43 3
對賽成績表
球隊 Big Uncle Foxyer The Brick Ballers 唉阿唉阿
Big Uncle   64 : 40 35 : 75 42 : 28
Foxyer 40 : 64   37 : 69 50 : 46
The Brick Ballers 75 : 35 69 : 37   65 : 40
唉阿唉阿 28 : 42 46 : 50 40 : 65  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31007 2026年2月4日 The Brick Ballers 69 : 37 Foxyer
CLH31017 2026年2月10日 唉阿唉阿 28 : 42 Big Uncle
CLH31032 2026年2月24日 The Brick Ballers 65 : 40 唉阿唉阿
CLH31045 2026年3月3日 Big Uncle 64 : 40 Foxyer
CLH31059 2026年3月10日 唉阿唉阿 46 : 50 Foxyer
CLH31063 2026年3月11日 The Brick Ballers 75 : 35 Big Uncle

 

港島東部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLA Star 3 3 0 0 203 139 64 9
2 Smokeballers 3 2 1 0 174 147 27 7
3 地爆天星 3 1 2 0 140 153 -13 5
4 ACE 3 0 3 0 121 199 -78 3
對賽成績表
球隊 ACE HKLA Star Smokeballers 地爆天星
ACE   46 : 71 35 : 73 40 : 55
HKLA Star 71 : 46   68 : 52 64 : 41
Smokeballers 73 : 35 52 : 68   49 : 44
地爆天星 55 : 40 41 : 64 44 : 49  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31001 2026年2月2日 地爆天星 55 : 40 ACE
CLH31015 2026年2月9日 HKLA Star 68 : 52 Smokeballers
CLH31029 2026年2月23日 地爆天星 41 : 64 HKLA Star
CLH31035 2026年2月26日 ACE 35 : 73 Smokeballers
CLH31049 2026年3月5日 Smokeballers 49 : 44 地爆天星
CLH31050 2026年3月5日 ACE 46 : 71 HKLA Star

 

港島東部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 元祖冰火 3 2 1 0 137 133 4 7
2 SPC 3 1 1 1 133 114 19 5.5
3 Knights 3 1 1 1 130 141 -11 5.5
4 Valley Green Giants 3 1 2 0 121 133 -12 5
對賽成績表
球隊 Knights SPC Valley Green Giants 元祖冰火
Knights   43 : 43 35 : 51 52 : 47
SPC 43 : 43   52 : 27 38 : 44
Valley Green Giants 51 : 35 27 : 52   43 : 46
元祖冰火 47 : 52 44 : 38 46 : 43  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31008 2026年2月5日 Valley Green Giants 27 : 52 SPC
CLH31019 2026年2月10日 Knights 52 : 47 元祖冰火
CLH31039 2026年2月27日 元祖冰火 44 : 38 SPC
CLH31054 2026年3月6日 Knights 43 : 43 SPC
CLH31058 2026年3月10日 元祖冰火 46 : 43 Valley Green Giants
CLH31077 2026年3月18日 Knights 35 : 51 Valley Green Giants