| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()

首都超級盃冠軍 - 挑戰者

首都超級盃亞軍 - BADA

首都超級盃季軍 - 果然翁

| 首都超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL12099 | 2016年10月22日 | BADA (南A2) | 45 : 45 (6 : 5) |
SUN STORM (東A1) | ||||
| CL12102 | 2016年10月23日 | Deluxe (東B1) | 42 : 37 | Attituders (南B1) | ||||
| CL12105 | 2016年10月29日 | EZMoney (東B2) | 43 : 45 | FELLAS (西A2) | ||||
| CL12107 | 2016年10月29日 | IRONBIRD (西B1) | 35 : 56 | EAGLES (南B1) | ||||
| CL12112 | 2016年11月5日 | FELLAS (西A2) | 51 : 58 | 果然翁 (南A1) | ||||
| CL12113 | 2016年11月6日 | 牛頭炮 (西A1) | 41 : 43 | Deluxe (東B1) | ||||
| CL12116 | 2016年11月6日 | EAGLES (南B1) | 46 : 46 (2 : 3) |
挑戰者 (東A2) | ||||
| CL12119 | 2016年11月12日 | Deluxe (東B1) | 51 : 51 (2 : 3) |
BADA (南A2) | ||||
| CL12122 | 2016年11月13日 | 挑戰者 (東A2) | 46 : 43 | 果然翁 (南A1) | ||||
| CL12125 | 2016年11月19日 | Deluxe (東B1) | 56 : 61 | 果然翁 (南A1) | ||||
| CL12128 | 2016年11月20日 | 挑戰者 (東A2) | 34 : 29 | BADA (南A2) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

