| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

| 首都假日超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE02031 | 2019年10月26日 | 嵐翱 (東2) | 36 : 56 | Tagrag (東3) | |||
| CWE02032 | 2019年10月26日 | 德利電業 (東1) | 64 : 54 | NAMELESS (東4) | |||
| CWE02034 | 2019年11月3日 | 德利電業 (東1) | 44 : 35 | Tagrag (東3) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

