| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

港島超級盃冠軍 - 泰然

港島超級盃亞軍 - Redsun

港島超級盃季軍 - 友達籃球

| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH07114 | 2015年11月23日 | Knights (D1) | 37 : 27 | 黑球 (C2) | ||||
| CLH07118 | 2015年11月25日 | Boyslove (D2) | 68 : 61 | Hong Kong Warriors (C1) | ||||
| CLH07119 | 2015年11月26日 | 富景 (A3) | 42 : 51 | 友達籃球 (B2) | ||||
| CLH07121 | 2015年11月27日 | 挑戰者 (E1) | 44 : 39 | DBadasS (B3) | ||||
| CLH07125 | 2015年12月1日 | 泰然 (A2) | 60 : 29 | Boyslove (D2) | ||||
| CLH07126 | 2015年12月1日 | Redsun (A1) | 44 : 37 | Knights (D1) | ||||
| CLH07131 | 2015年12月9日 | MD Crew (B1) | 46 : 39 | 挑戰者 (E1) | ||||
| CLH07133 | 2015年12月14日 | 友達籃球 (B2) | 44 : 52 | Redsun (A1) | ||||
| CLH07136 | 2015年12月15日 | 泰然 (A2) | 40 : 35 | MD Crew (B1) | ||||
| CLH07143 | 2015年12月30日 | MD Crew (B1) | 47 : 48 | 友達籃球 (B2) | ||||
| CLH07144 | 2015年12月30日 | Redsun (A1) | 48 : 74 | 泰然 (A2) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

