| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 葵青超級盃 及 銀盃 季後賽成績 | ||
| 首都葵青A組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

葵青超級盃冠軍 - Sharks

葵青銀盃冠軍 - Reborn

葵青銀盃亞軍 - The Recovers

| 首都葵青超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLN01031 | 2015年7月25日 | 同浦 (A1) | 46 : 58 | Dark Warriors (A4) | ||||
| CLN01032 | 2015年7月25日 | Sharks (A2) | 62 : 29 | Dynasty (A3) | ||||
| CLN01034 | 2015年8月1日 | Sharks (A2) | 50 : 41 | Dark Warriors (A4) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

| 首都葵青銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLN01029 | 2015年7月19日 | Reborn (A5) | 48 : 23 | Sunset (A8) | ||||
| CLN01030 | 2015年7月19日 | 東北商業 (A6) | 16 : 51 | The Recovers (A7) | ||||
| CLN01033 | 2015年8月1日 | Reborn (A5) | 53 : 30 | The Recovers (A7) | ||||

