\

港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



首都港島至尊盃 冠軍 - 鍠馬FC



首都港島至尊盃 亞軍 - Volcano



首都港島至尊盃 季軍 - Island



首都港島至尊盃MVP - 鍠馬FC #8 馮泓雋

 

首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH27173 2024年10月10日 T.S. (南A2) 44 : 51 Kaboom (西A3)
CLH27174 2024年10月10日 SOTE (東A2) 43 : 48 Volcano (南A3)
CLH27175 2024年10月14日 Knights (南B1) 49 : 59 TYCOON CC (西B1)
CLH27176 2024年10月14日 EOT (西A2) 57 : 52 B Dragon (東A3)
CLH27193 2024年10月24日 Island (東A1) 65 : 65
(2 : 1)
Kaboom (西A3)
CLH27194 2024年10月24日 FVG (西A1) 42 : 46 Volcano (南A3)
CLH27195 2024年10月25日 LA STAR (東B1) 56 : 43 TYCOON CC (西B1)
CLH27196 2024年10月25日 鍠馬FC (南A1) 81 : 39 EOT (西A2)
CLH27205 2024年10月31日 LA STAR (東B1) 42 : 50 鍠馬FC (南A1)
CLH27206 2024年10月31日 Island (東A1) 38 : 43 Volcano (南A3)
CLH27215 2024年11月8日 LA STAR (東B1) 34 : 47 Island (東A1)
CLH27216 2024年11月8日 鍠馬FC (南A1) 65 : 39 Volcano (南A3)
頒獎典禮