| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島至尊盃 冠軍 - LA STAR
首都港島至尊盃 亞軍 - 漢青
首都港島至尊盃 季軍 - HKLA Star
首都港島至尊盃MVP - LA STAR #41 Yu Szu Kuan

| 首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 | 最佳球員 |
| CLH30157 | 2025年12月29日 | 8AM (西B1) | 40 : 44 | HANCOCK (南B1) | ||||
| CLH30158 | 2025年12月29日 | AEGIS (東A2) | 72 : 30 | OnlyDawgs (南A3) | ||||
| CLH30159 | 2025年12月29日 | Western Minions (西A2) | 58 : 32 | Rimjobs (東A3) | ||||
| CLH30160 | 2025年12月30日 | Wahyanites (西A3) | 42 : 70 | SOTE (南A2) | ||||
| CLH30177 | 2026年1月16日 | AEGIS (東A2) | 41 : 50 | HKLA Star (西A1) | ||||
| CLH30178 | 2026年1月16日 | Western Minions (西A2) | 34 : 58 | LA STAR (南A1) | ||||
| CLH30179 | 2026年1月16日 | HANCOCK (南B1) | 37 : 39 | FVG (東B1) | ||||
| CLH30180 | 2026年1月20日 | SOTE (南A2) | 35 : 60 | 漢青 (東A1) | ||||
| CLH30189 | 2026年1月27日 | LA STAR (南A1) | 50 : 38 | FVG (東B1) | ||||
| CLH30190 | 2026年1月28日 | 漢青 (東A1) | 57 : 39 | HKLA Star (西A1) | ||||
| CLH30199 | 2026年2月2日 | HKLA Star (西A1) | 62 : 54 | FVG (東B1) | ||||
| CLH30200 | 2026年2月2日 | LA STAR (南A1) | 52 : 40 | 漢青 (東A1) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

