| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島至尊盃 冠軍 - HKLA Star
首都港島至尊盃 亞軍 - 漢青
首都港島至尊盃 季軍 - LA STAR
首都港島至尊盃MVP - HKLA Star #41 Szu Kuan Yu

| 首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH26189 | 2024年6月5日 | Western Minions (南A2) | 59 : 28 | Rimjobs (西A3) | |||
| CLH26190 | 2024年6月5日 | 元祖冰火 (西A2) | 49 : 52 | RISE (東A3) | |||
| CLH26191 | 2024年6月6日 | 8AM (西B1) | 65 : 59 | Bada (南B1) | |||
| CLH26192 | 2024年6月6日 | Ocean (東A2) | 37 : 32 | 北角之友 (南A3) | |||
| CLH26209 | 2024年6月18日 | 8AM (西B1) | 37 : 65 | 漢青 (東B1) | |||
| CLH26210 | 2024年6月18日 | Ocean (東A2) | 30 : 47 | LA STAR (西A1) | |||
| CLH26211 | 2024年6月18日 | Western Minions (南A2) | 32 : 38 | HKLA Star (東A1) | |||
| CLH26212 | 2024年6月19日 | 港鄧 (南A1) | 38 : 35 | RISE (東A3) | |||
| CLH26221 | 2024年6月25日 | LA STAR (西A1) | 0 : 20 | HKLA Star (東A1) | |||
| CLH26222 | 2024年6月25日 | 漢青 (東B1) | 34 : 27 | 港鄧 (南A1) | |||
| CLH26231 | 2024年6月28日 | LA STAR (西A1) | 56 : 52 | 港鄧 (南A1) | |||
| CLH26232 | 2024年7月2日 | HKLA Star (東A1) | 49 : 39 | 漢青 (東B1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

