超級盃 季後賽成績 銀盃 季後賽成績
首都A組成績 首都B組成績 首都C組成績 首都D組成績 球員成績統計 球隊資料

超級盃冠軍 - LUAA

超級盃亞軍 - Seaward

超級盃季軍 - King

首都超級盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL05085 2014年2月22日 King (C1) 58 : 39 觀塘工業 (B4)
CL05086 2014年2月22日 大山 (B3) 48 : 43 Reborn (C2)
CL05092 2014年2月23日 Seaward (A4) 43 : 35 AVENGERS (D1)
CL05093 2014年3月1日 VPers Wednesday (C3) 26 : 32 Marlins (B2)
CL05094 2014年3月1日 LUAA (A3) 67 : 40 PLUCK (D2)
CL05095 2014年3月1日 Deluxe (A5) 61 : 57 安寧體育會 (B1)
CL05100 2014年3月8日 HSMC (A2) 43 : 45 King (C1)
CL05101 2014年3月8日 大山 (B3) 40 : 52 MOSES (A1)
CL05103 2014年3月9日 Seaward (A4) 47 : 32 Marlins (B2)
CL05104 2014年3月9日 Deluxe (A5) 47 : 58 LUAA (A3)
CL05106 2014年3月15日 LUAA (A3) 42 : 37 King (C1)
CL05108 2014年3月16日 Seaward (A4) 58 : 52 MOSES (A1)
CL05111 2014年3月30日 King (C1) 55 : 44 MOSES (A1)
CL05112 2014年3月30日 Seaward (A4) 21 : 42 LUAA (A3)
  2014年3月30日 頌獎典禮