\

港島至尊盃 季後賽成績 港島超級盃 季後賽成績 港島金盃 季後賽成績 港島銀盃 季後賽成績
港島銅盃 季後賽成績      
港島東部賽區 - 第一輪常規賽 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 球隊成績統計
港島東部賽區 - 第二輪常規賽 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 球隊資料



首都港島至尊盃 冠軍 - HKLA Star



首都港島至尊盃 亞軍 - 鍠馬FC



首都港島至尊盃 季軍 - Wahyanites



首都港島至尊盃MVP - HKLA Star #41 Yu Szu Kuan

 

首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CLH28173 2025年3月14日 LA STAR (南B1) 52 : 45 EOT (西B1)
CLH28174 2025年3月14日 Island (西A2) 50 : 36 ALC WARRIORS (東A3)
CLH28175 2025年3月17日 Island Ballers (東A2) 40 : 59 漢青 (南A3)
CLH28176 2025年3月17日 AECOM (南A2) 60 : 65 SOTE (西A3)
CLH28193 2025年3月27日 Wahyanites (東A1) 60 : 52 SOTE (西A3)
CLH28194 2025年3月27日 Island (西A2) 22 : 29 鍠馬FC (南A1)
CLH28195 2025年3月27日 LA STAR (南B1) 44 : 37 FVG (東B1)
CLH28196 2025年3月28日 HKLA Star (西A1) 56 : 49 漢青 (南A3)
CLH28205 2025年4月2日 HKLA Star (西A1) 42 : 30 Wahyanites (東A1)
CLH28206 2025年4月2日 LA STAR (南B1) 48 : 65 鍠馬FC (南A1)
CLH28215 2025年4月8日 LA STAR (南B1) 0 : 20 Wahyanites (東A1)      
CLH28216 2025年4月9日 HKLA Star (西A1) 63 : 36 鍠馬FC (南A1)
頒獎典禮