| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | 首都金盃 季後賽成績 | ||
| 首都東岸賽區 | 首都西岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

首都超級盃冠軍 - BADA

首都超級盃亞軍 - TS CONNECTION

首都超級盃季軍 - EZMoney

首都超級盃MVP - BADA #21 孔展程

| 首都超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL14058 | 2017年9月9日 | TS CONNECTION (東3) | 53 : 34 | 卓毅老鬼 (西2) | ||||
| CL14060 | 2017年9月9日 | BADA (東4) | 54 : 44 | Marlins (西1) | ||||
| CL14061 | 2017年9月10日 | Tuesday's Knights (東1) | 76 : 32 | W.F.C. (西4) | ||||
| CL14063 | 2017年9月10日 | EZMoney (東2) | 61 : 35 | IRONBIRD (西3) | ||||
| CL14065 | 2017年9月17日 | TS CONNECTION (東3) | 66 : 51 | Tuesday's Knights (東1) | ||||
| CL14068 | 2017年9月17日 | EZMoney (東2) | 47 : 60 | BADA (東4) | ||||
| CL14071 | 2017年9月24日 | EZMoney (東2) | 54 : 52 | Tuesday's Knights (東1) | ||||
| CL14072 | 2017年9月24日 | TS CONNECTION (東3) | 42 : 51 | BADA (東4) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

