| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 季後賽成績 | 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


超級盃冠軍 - 波公
超級盃亞軍 - Seaward
超級盃季軍 - LUAA
| 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL04085 | 2013年9月1日 | Marlins (C2) | 30 : 54 | 博亞籃球 (B2) | |||
| CL04086 | 2013年9月7日 | Seaward (A3) | 56 : 34 | 安寧體育會 (C3) | |||
| CL04087 | 2013年9月7日 | 大山 (B4) | 54 : 36 | MOSES (A5) | |||
| CL04088 | 2013年9月7日 | Clouds (B3) | 43 : 45 | LUAA (A4) | |||
| CL04089 | 2013年9月15日 | Deluxe (A2) | 48 : 54 | 大山 (B4) | |||
| CL04090 | 2013年9月15日 | LUAA (A4) | 43 : 16 | 觀塘工業 (C1) | |||
| CL04091 | 2013年9月15日 | Seaward (A3) | 44 : 34 | Fantastic 12 (A1) | |||
| CL04092 | 2013年9月29日 | 波公 (B1) | 49 : 48 | 博亞籃球 (B2) | |||
| CL04093 | 2013年9月29日 | Seaward (A3) | 56 : 51 | LUAA (A4) | |||
| CL04094 | 2013年10月5日 | 波公 (B1) | 50 : 31 | 大山 (B4) | |||
| CL04095 | 2013年10月20日 | LUAA (A4) | 48 : 44 | 大山 (B4) | |||
| CL04096 | 2013年10月20日 | Seaward (A3) | 44 : 51 | 波公 (B1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

