| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 超級盃 季後賽成績 | 金盃 季後賽成績 | 銀盃 季後賽成績 | 銅盃 季後賽成績 | ||||
| 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 首都D組成績 | 首都E組成績 | 首都F組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

超級盃冠軍 - 大埔開心雞煲

超級盃亞軍 - 安寧體育會

超級盃季軍 - 鼎展

| 首都超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL09134 | 2015年8月23日 | DB Dreams (A3) | 55 : 47 | Sharks (B2) | ||||
| CL09136 | 2015年8月29日 | KTSA (C1) | 25 : 36 | 安寧體育會 (B1) | ||||
| CL09138 | 2015年8月30日 | 藝鷹 (E1) | 32 : 38 | 鼎展 (F1) | ||||
| CL09139 | 2015年8月30日 | Tuesday's Knights (C2) | 38 : 36 | Old Boys (D1) | ||||
| CL09147 | 2015年9月5日 | Starlight (A2) | 45 : 54 | 鼎展 (F1) | ||||
| CL09148 | 2015年9月6日 | Tuesday's Knights (C2) | 26 : 60 | 大埔開心雞煲 (A1) | ||||
| CL09159 | 2015年9月13日 | 鼎展 (F1) | 39 : 44 | 安寧體育會 (B1) | ||||
| CL09160 | 2015年9月13日 | DB Dreams (A3) | 50 : 66 | 大埔開心雞煲 (A1) | ||||
| CL09167 | 2015年9月20日 | DB Dreams (A3) | 50 : 52 | 鼎展 (F1) | ||||
| CL09168 | 2015年9月20日 | 大埔開心雞煲 (A1) | 44 : 40 | 安寧體育會 (B1) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

