| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

首都假日超級盃冠軍 - Old Blood

首都假日超級盃季軍 - 油漆師傅

| 首都假日超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE08022 | 2022年11月5日 | Tagrag (東2) | 37 : 40 | Old Blood (東7) | |||
| CWE08023 | 2022年11月5日 | Werewolves (東4) | 38 : 31 | 原振口NZ (東5) | |||
| CWE08024 | 2022年11月5日 | DREW LEAGUE (東3) | 60 : 56 | Marlins (東6) | |||
| CWE08025 | 2022年11月26日 | DREW LEAGUE (東3) | 38 : 50 | Old Blood (東7) | |||
| CWE08026 | 2022年11月26日 | Werewolves (東4) | 20 : 0 | 油漆師傅 (東1) | |||
| 因球隊 油漆師傅 在場次CWE08026 派遣違規球員出賽,所以此場比賽將判作輸 0:20 | |||||||
| CWE08027 | 2022年12月17日 | DREW LEAGUE (東3) | 43 : 47 | 油漆師傅 (東1) | |||
| CWE08028 | 2022年12月17日 | Werewolves (東4) | 0 : 20 | Old Blood (東7) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

