.


港島南部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 海洋 3 3 0 0 179 117 62 9
2 Stacy 3 2 1 0 145 153 -8 7
3 達摩 3 1 2 0 140 134 6 5
4 中佬係咁隊 3 0 3 0 112 172 -60 3
對賽成績表
球隊 Stacy 中佬係咁隊 海洋 達摩
Stacy   53 : 47 42 : 59 50 : 47
中佬係咁隊 47 : 53   31 : 70 34 : 49
海洋 59 : 42 70 : 31   50 : 44
達摩 47 : 50 49 : 34 44 : 50  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31012 2026年2月6日 達摩 49 : 34 中佬係咁隊
CLH31020 2026年2月11日 海洋 59 : 42 Stacy
CLH31041 2026年3月2日 中佬係咁隊 31 : 70 海洋
CLH31044 2026年3月3日 Stacy 50 : 47 達摩
CLH31065 2026年3月12日 Stacy 53 : 47 中佬係咁隊
CLH31073 2026年3月17日 海洋 50 : 44 達摩

 

港島南部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Big Boys 3 3 0 0 142 92 50 9
2 Punt Points 3 1 2 0 116 117 -1 5
3 TORNADO 3 1 2 0 108 119 -11 5
4 Vape Breaks 3 1 2 0 95 133 -38 5
對賽成績表
球隊 Big Boys Punt Points TORNADO Vape Breaks
Big Boys   43 : 38 48 : 31 51 : 23
Punt Points 38 : 43   33 : 40 45 : 34
TORNADO 31 : 48 40 : 33   37 : 38
Vape Breaks 23 : 51 34 : 45 38 : 37  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31004 2026年2月3日 Big Boys 51 : 23 Vape Breaks
CLH31021 2026年2月11日 Punt Points 33 : 40 TORNADO
CLH31034 2026年2月24日 Punt Points 45 : 34 Vape Breaks
CLH31048 2026年3月4日 Big Boys 43 : 38 Punt Points
CLH31057 2026年3月9日 Vape Breaks 38 : 37 TORNADO
CLH31074 2026年3月17日 TORNADO 31 : 48 Big Boys

 

港島南部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 FVG 3 3 0 0 176 122 54 9
2 SOTE 3 2 1 0 177 174 3 7
3 Clayers 土人2.0 3 1 2 0 166 160 6 5
4 Dillions 3 0 3 0 130 193 -63 3
對賽成績表
球隊 Clayers 土人2.0 Dillions FVG SOTE
Clayers 土人2.0   59 : 36 48 : 55 59 : 69
Dillions 36 : 59   34 : 66 60 : 68
FVG 55 : 48 66 : 34   55 : 40
SOTE 69 : 59 68 : 60 40 : 55  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31026 2026年2月13日 Clayers 土人2.0 59 : 36 Dillions
CLH31027 2026年2月13日 SOTE 40 : 55 FVG
CLH31042 2026年3月2日 SOTE 69 : 59 Clayers 土人2.0
CLH31053 2026年3月6日 FVG 66 : 34 Dillions
CLH31071 2026年3月16日 SOTE 68 : 60 Dillions
CLH31075 2026年3月17日 FVG 55 : 48 Clayers 土人2.0
 
港島南部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 AEGIS 3 3 0 0 224 109 115 9
2 LA STAR 3 3 0 0 163 134 29 9
3 Underdogs 3 1 2 0 118 131 -13 5
4 玖,算吧啦 3 1 2 0 111 152 -41 5
5 TYCOON CC 3 1 2 0 84 102 -18 5
6 大丈夫 3 0 3 0 116 188 -72 3
對賽成績表
球隊 AEGIS LA STAR TYCOON CC Underdogs 大丈夫 玖,算吧啦
AEGIS       49 : 31 89 : 36 86 : 42
LA STAR       53 : 49 65 : 48 45 : 37
TYCOON CC       29 : 38 34 : 32 21 : 32
Underdogs 31 : 49 49 : 53 38 : 29      
大丈夫 36 : 89 48 : 65 32 : 34      
玖,算吧啦 42 : 86 37 : 45 32 : 21      
不用對賽球隊組合 :
AEGIS vs LA STAR / AEGIS vs TYCOON CC / LA STAR vs TYCOON CC /
Underdogs vs 大丈夫 / Underdogs vs 玖,算吧啦 / 大丈夫 vs 玖,算吧啦
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH31002 2026年2月3日 玖,算吧啦 32 : 21 TYCOON CC
CLH31010 2026年2月5日 AEGIS 89 : 36 大丈夫
CLH31014 2026年2月9日 LA STAR 53 : 49 Underdogs
CLH31023 2026年2月12日 AEGIS 86 : 42 玖,算吧啦
CLH31030 2026年2月23日 大丈夫 48 : 65 LA STAR
CLH31037 2026年2月27日 TYCOON CC 29 : 38 Underdogs
CLH31051 2026年3月5日 玖,算吧啦 37 : 45 LA STAR
CLH31052 2026年3月6日 Underdogs 31 : 49 AEGIS
CLH31055 2026年3月9日 TYCOON CC 34 : 32 大丈夫