| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |

首都超級盃冠軍 - Tuesday's Knights

首都超級盃亞軍 - 牛頭炮

首都超級盃季軍 - Tagrag

首都超級盃MVP - Tuesday's Knights #21 譚健聰

| 首都超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL16022 | 2018年7月14日 | Tuesday's Knights (東2) | 20 : 0 | IRONBIRD (東7) | ||||
| CL16023 | 2018年7月14日 | Deep Impact (東3) | 31 : 53 | Tagrag (東6) | ||||
| CL16024 | 2018年7月14日 | 牛頭炮 (東5) | 51 : 31 | 魅影 (東4) | ||||
| CL16025 | 2018年7月21日 | Tuesday's Knights (東2) | 44 : 42 | Tagrag (東6) | ||||
| CL16026 | 2018年7月21日 | 牛頭炮 (東5) | 38 : 33 | 大蛇 (東1) | ||||
| CL16027 | 2018年7月29日 | 大蛇 (東1) | 36 : 46 | Tagrag (東6) | ||||
| CL16028 | 2018年7月29日 | Tuesday's Knights (東2) | 41 : 27 | 牛頭炮 (東5) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

