| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | |||
| 首都港島A組成績 | 首都港島B組成績 | 首都港島C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |


港島超級盃冠軍 - BOOM

港島超級盃亞軍 - Shining

港島超級盃季軍 - MAM
| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH02065 | 2014年3月10日 | Monster (C1) | 32 : 33 | 一噸 (A4) | ||||
| CLH02067 | 2014年3月12日 | Shining (B2) | 52 : 28 | GENKI (C3) | ||||
| CLH02070 | 2014年3月17日 | 鼎峰 (B3) | 41 : 40 | 景青 (A3) | ||||
| CLH02071 | 2014年3月17日 | Foxyer (B4) | 38 : 34 | VOLCANO (C2) | ||||
| CLH02073 | 2014年3月21日 | Shining (B2) | 28 : 21 | TBD (A2) | ||||
| CLH02075 | 2014年3月24日 | MAM (B1) | 36 : 34 | 鼎峰 (B3) | ||||
| CLH02076 | 2014年3月24日 | BOOM (A1) | 48 : 38 | Foxyer (B4) | ||||
| CLH02079 | 2014年3月31日 | MAM (B1) | 37 : 46 | BOOM (A1) | ||||
| CLH02080 | 2014年3月31日 | Shining (B2) | 45 : 35 | 一噸 (A4) | ||||
| CLH02081 | 2014年4月7日 | MAM (B1) | 41 : 27 | 一噸 (A4) | ||||
| CLH02082 | 2014年4月7日 | BOOM (A1) | 32 : 29 | Shining (B2) | ||||
| 2014年4月7日 | 頒獎典禮 | |||||||

