| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島至尊盃 冠軍 - LA STAR

首都港島至尊盃 亞軍 - HKLA Star
首都港島至尊盃 季軍 - SOTE

| 首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 | 最佳球員 |
| CLH29157 | 2025年8月5日 | The Brick Ballers (南A2) | 34 : 40 | 漢青 (西A3) | ||||
| CLH29158 | 2025年8月5日 | LA STAR (東A2) | 55 : 41 | FVG (南A3) | ||||
| CLH29159 | 2025年8月5日 | AEGIS (西A2) | 33 : 49 | T.S. (東A3) | ||||
| CLH29160 | 2025年8月6日 | Western Minions (南B1) | 40 : 36 | 進擊 (西B1) | ||||
| CLH29177 | 2025年8月15日 | 漢青 (西A3) | 0 : 20 | SOTE (東A1) | ||||
| CLH29178 | 2025年8月15日 | Western Minions (南B1) | 35 : 47 | HANCOCK (東B1) | ||||
| CLH29179 | 2025年8月18日 | HKLA Star (南A1) | 52 : 31 | T.S. (東A3) | ||||
| CLH29180 | 2025年8月19日 | LA STAR (東A2) | 53 : 47 | 白沙之友 (西A1) | ||||
| CLH29189 | 2025年8月22日 | HKLA Star (南A1) | 63 : 34 | HANCOCK (東B1) | ||||
| CLH29190 | 2025年8月25日 | LA STAR (東A2) | 59 : 53 | SOTE (東A1) | ||||
| CLH29199 | 2025年8月28日 | SOTE (東A1) | 53 : 50 | HANCOCK (東B1) | ||||
| CLH29200 | 2025年8月29日 | LA STAR (東A2) | 20 : 0 | HKLA Star (南A1) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

