| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島至尊盃 冠軍 - LA STAR
首都港島至尊盃 亞軍 - 好深祥
首都港島至尊盃 季軍 - SSOB
首都港島至尊盃MVP - LA STAR #13 Qiulu Zhao

| 首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH25197 | 2024年1月16日 | 北角之友 (西A2) | 41 : 34 | Island (東A3) | |||
| CLH25198 | 2024年1月16日 | 漢青 (東A2) | 37 : 50 | FVG (南A3) | |||
| CLH25199 | 2024年1月16日 | 好深祥 (南A2) | 55 : 46 | 瑪麗翁 (西A3) | |||
| CLH25200 | 2024年1月17日 | SSOB (南B1) | 53 : 53 (3 : 2) |
RISE (西B1) | |||
| CLH25217 | 2024年1月24日 | Western Minions (東B1) | 48 : 64 | SSOB (南B1) | |||
| CLH25218 | 2024年1月25日 | Wahyanites (東A1) | 34 : 40 | 好深祥 (南A2) | |||
| CLH25219 | 2024年1月25日 | LA STAR (南A1) | 31 : 28 | 北角之友 (西A2) | |||
| CLH25220 | 2024年1月25日 | HKLA Star (西A1) | 47 : 53 | FVG (南A3) | |||
| CLH25229 | 2024年1月31日 | 好深祥 (南A2) | 58 : 47 | FVG (南A3) | |||
| CLH25230 | 2024年2月1日 | LA STAR (南A1) | 63 : 55 | SSOB (南B1) | |||
| CLH25239 | 2024年2月6日 | SSOB (南B1) | 68 : 49 | FVG (南A3) | |||
| CLH25240 | 2024年2月6日 | 好深祥 (南A2) | 47 : 54 | LA STAR (南A1) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

