聯賽績分表 賽事時間表 球員成績統計 球隊資料  

 

得分王
球員 球隊 比賽場數 總得分
譚政 Tuesday's Knight 7 103
李杰 EVIL 5 77
陳耀麒 Tuesday's Knight 4 72
鄭惠賢 東成工業 5 65
鄭柏榆 Clouds 6 61

 

三分王
球員 球隊 比賽場數 三分球總數
譚政 Tuesday's Knight 7 15
溫展鴻 Clouds 7 13
曾建榮 鬼見愁 3 12
Hung Kai Fai Fiery Shield 5 9
Lee Tsz Chung MOKS 7 8

 

籃板王
球員 球隊 比賽場數 籃板總數
李煒成 東成工業 6 70
李杰 EVIL 5 58
Heung Ching Lai Rabies 6 50
黃卓希 Clouds 7 47
蘇子杰 鬼見愁 7 43

 

助攻王
球員 球隊 比賽場數 助攻總數
岑嘉偉 Clouds 7 23
Hung Kai Fai Fiery Shield 5 13
蔡光皓 Clouds 6 12
陳耀麒 Tuesday's Knight 4 11
Wu Chi Kin Rabies 7 10

 

封阻王
球員 球隊 比賽場數 封阻總數
李煒成 東成工業 6 4
陳仲昇 鬼見愁 6 4
Tse Yat Fung MOKS 5 5
陳家威 EVIL 6 3
李杰 EVIL 5 3
* 李煒成(東成工業) 和 陳仲昇(鬼見愁) 封阻總數相同,因常規賽對賽成績 東成工業 勝 鬼見愁,所以李煒成(東成工業) 得獎。
* Tse Yat Fung 因常規賽出席率不足6場,所以不符合得獎資格

 

偷截王
球員 球隊 比賽場數 偷截總數
Wu Chi Kin Rabies 7 16
譚政 Tuesday's Knight 7 12
Leung Thomas Kahang Rabies 3 10
Shek Wai Kit MOKS 7 9
楊卓豐 EVIL 6 9

 

罸球王
球員 球隊 比賽場數 罰球總數
鄭柏榆 Clouds 6 21
陳耀麒 Tuesday's Knight 4 26
鄭惠賢 東成工業 5 21
譚政 Tuesday's Knight 7 16
陳仲昇 鬼見愁 6 16
* 陳耀麒 因常規賽出席率不足6場,所以不符合得獎資格。
* 數據更新至 場次12CS030 (2012年6月17日)

 

球隊 場次 球員 投籃   三分   罰球   進攻 防守 總數 助攻 犯規 搶斷 失誤 蓋帽 得分
Clouds 3 吳子堅 3 - 1 0 - 0 4 - 1 0 2 2 0 3 0 0 0 3
Clouds 7 岑嘉偉 38 - 17 10 - 1 4 - 2 12 27 39 23 14 2 13 0 39
Clouds 3 李益豐 5 - 2 0 - 0 6 - 3 0 6 6 0 1 0 1 0 7
Clouds 2 容焯賢 4 - 3 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Clouds 7 徐志勤 20 - 5 5 - 0 0 - 0 0 2 2 4 1 0 4 0 10
Clouds 4 馬漢枝 6 - 1 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2
Clouds 6 程浩然 23 - 11 3 - 1 2 - 2 3 7 10 1 3 0 1 0 27
Clouds 7 黃卓希 27 - 12 0 - 0 24 - 11 11 36 47 6 11 6 7 2 35
Clouds 7 溫展鴻 19 - 7 35 - 13 12 - 6 5 2 7 9 10 6 9 0 59
Clouds 4 劉仲賢 7 - 3 0 - 0 4 - 2 1 1 2 1 2 0 1 0 8
Clouds 6 蔡光皓 18 - 6 25 - 7 10 - 5 1 3 4 12 17 5 6 1 38
Clouds 6 鄭柏榆 55 - 20 1 - 0 38 - 21 17 23 40 2 7 1 5 0 61
Clouds 3 駱仲輝 11 - 3 6 - 2 5 - 1 3 5 8 4 12 0 1 0 13
Clouds 6 謝建聰 5 - 2 12 - 4 4 - 1 2 4 6 5 11 1 2 0 17
EVIL 2 李成 14 - 7 4 - 1 7 - 4 7 17 24 2 4 1 5 0 21
EVIL 5 李杰 72 - 28 11 - 5 19 - 6 19 39 58 7 14 7 7 3 77
EVIL 0 林方勇 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EVIL 3 張志偉 6 - 3 1 - 0 4 - 1 1 1 2 0 2 0 1 0 7
EVIL 1 張俊豪 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
EVIL 5 張益坤 40 - 17 1 - 0 8 - 3 13 13 26 0 11 3 3 0 37
EVIL 4 郭祖兒 6 - 2 6 - 0 0 - 0 0 1 1 0 4 0 5 0 4
EVIL 6 陳家威 16 - 4 0 - 0 6 - 1 6 11 17 0 12 1 6 3 9
EVIL 2 黃汶昌 12 - 4 7 - 1 8 - 5 3 9 12 2 3 1 4 0 16
EVIL 7 楊卓斌 42 - 10 7 - 0 20 - 12 9 17 26 5 21 6 17 0 32
EVIL 6 楊卓豐 46 - 17 25 - 2 8 - 1 8 12 20 1 19 9 7 1 41
EVIL 6 劉偉堂 32 - 4 3 - 0 6 - 2 7 25 32 2 16 0 7 0 10
Fiery Shield 1 Choi Ming Yeung 11 - 4 0 - 0 7 - 5 4 11 15 1 3 0 1 0 13
Fiery Shield 2 Choi Ming Yiu 23 - 10 0 - 0 8 - 5 6 5 11 1 0 0 1 0 25
Fiery Shield 4 Chong Siu Tat 29 - 14 10 - 2 21 - 14 1 5 6 5 4 2 2 0 48
Fiery Shield 3 Ho Lok Ki 3 - 0 6 - 0 2 - 1 1 5 6 2 7 0 0 0 1
Fiery Shield 5 Hung Kai Fai 20 - 10 28 - 9 2 - 1 7 6 13 13 4 6 6 0 48
Fiery Shield 7 Keung Kwan Han 39 - 15 0 - 0 14 - 3 5 26 31 3 15 3 5 0 33
Fiery Shield 5 Lam Ho Kei 14 - 3 1 - 0 6 - 0 6 3 9 1 7 1 2 0 6
Fiery Shield 6 Lam Ka Ho 27 - 7 20 - 5 2 - 1 6 9 15 2 7 6 7 0 30
Fiery Shield 5 Mak Ho Yin 30 - 12 1 - 0 5 - 3 10 17 27 4 4 4 6 0 27
Fiery Shield 6 Ng Ka Fung 13 - 4 9 - 2 6 - 1 0 5 5 4 5 2 12 0 15
Fiery Shield 2 Poon Tai Yin 14 - 3 1 - 0 2 - 0 6 10 16 0 6 3 0 0 6
Fiery Shield 4 So Wing Kin 23 - 11 7 - 0 8 - 4 7 13 20 2 11 4 3 1 26
Fiery Shield 6 Tang Kai Hung 11 - 0 0 - 0 0 - 0 3 2 5 1 3 1 2 0 0
Fiery Shield 5 Wong Lap Chi 22 - 6 0 - 0 4 - 3 6 5 11 3 4 2 4 0 15
Fiery Shield 1 Wu Shing 2 - 0 3 - 0 4 - 2 0 1 1 3 1 1 1 0 2
Fiery Shield 3 Yiu Yee Shing 7 - 2 2 - 1 3 - 1 3 3 6 0 4 1 1 0 8
MOKS 4 Chan Siu Wai 11 - 7 2 - 0 3 - 0 4 5 9 1 7 0 0 0 14
MOKS 5 Chan Siu Yu 22 - 8 3 - 0 5 - 3 2 9 11 5 9 4 4 0 19
MOKS 3 Chau Tsz Wang 7 - 1 2 - 0 2 - 0 1 3 4 1 2 3 4 0 2
MOKS 6 Chiew Tsi Huen 13 - 1 18 - 6 0 - 0 2 9 11 5 6 3 2 0 20
MOKS 5 Chow Shun Tai 23 - 13 27 - 5 2 - 2 3 7 10 2 3 3 3 0 43
MOKS 1 Chui Yik Hang 13   2 2   0 2   2 2 3 5 5 1 0 2 0 6
MOKS 7 Lee Tsz Chung 36 - 16 13 - 8 5 - 3 6 21 27 4 7 1 8 0 59
MOKS 3 Lo Ming Cheong 22 - 10 2 - 0 7 - 4 3 8 11 4 7 0 4 0 24
MOKS 7 Lo Wai Young 10 - 1 0 - 0 0 - 0 5 8 13 0 13 1 9 0 2
MOKS 1 Ng Ka Fung (MOKS) 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0
MOKS 6 Ng Siu Tai 14 - 4 0 - 0 4 - 1 8 12 20 2 13 3 4 1 9
MOKS 7 Shek Wai Kit 29 - 8 22 - 6 9 - 5 6 11 17 7 6 9 4 2 39
MOKS 5 Tse Yat Fung 38 - 16 0 - 0 10 - 4 14 11 25 1 14 0 5 5 36
MOKS 3 Wong Ho Man 13 - 7 25 - 5 3 - 2 9 11 20 7 3 2 5 0 31
Rabies 3 Chan Toni 33 - 12 4 - 0 10 - 5 8 9 17 3 5 3 5 0 29
Rabies 4 Chan Yin Hong 6 - 0 2 - 0 0 - 0 2 2 4 0 6 0 5 0 0
Rabies 5 Chung Siu Kei 19 - 5 7 - 2 4 - 2 4 10 14 1 7 1 7 0 18
Rabies 5 Fong Long Wah 8 - 2 0 - 0 2 - 0 5 3 8 0 9 0 0 1 4
Rabies 6 Heung Ching Lai 33 - 13 10 - 3 16 - 6 23 27 50 2 8 4 15 0 41
Rabies 2 Kwong Lik Yu 3 - 1 0 - 0 0 - 0 0 3 3 0 4 0 1 0 2
Rabies 3 Lam Ngai Pan 19 - 8 3 - 0 5 - 3 4 4 8 2 5 2 3 0 19
Rabies 3 Leung Thomas Kahang 36 - 9 8 - 1 11 - 2 6 3 9 1 5 10 4 1 23
Rabies 7 Li Chin Yeung 59 - 9 17 - 1 2 - 2 5 10 15 7 7 4 8 0 23
Rabies 2 Wong Chi Ho 14 - 4 6 - 1 6 - 4 4 7 11 0 1 2 0 0 15
Rabies 6 Wong Chi Kong 24 - 4 2 - 0 8 - 5 7 9 16 1 19 1 3 0 13
Rabies 7 Wong Ka Chi 12 - 2 0 - 0 2 - 1 1 7 8 1 7 1 3 0 5
Rabies 6 Wong Wai Yin 4 - 1 3 - 1 0 - 0 0 2 2 0 5 0 0 0 5
Rabies 7 Wu Chi Kin 24 - 2 18 - 2 10 - 4 2 11 13 10 16 16 12 0 14
Tuesday's Knight 1 丁大傑 5 - 2 0 - 0 0 - 0 2 2 4 0 3 1 0 0 4
Tuesday's Knight 3 文榮光 25 - 5 1 - 0 0 - 0 9 3 12 1 8 2 2 0 10
Tuesday's Knight 4 危敏聰 13 - 2 0 - 0 8 - 0 12 12 24 1 8 1 0 0 4
Tuesday's Knight 5 吳書銘 21 - 8 4 - 1 8 - 5 6 16 22 6 6 2 6 1 24
Tuesday's Knight 6 李琛銘 33 - 9 4 - 1 4 - 2 8 15 23 1 7 1 3 0 23
Tuesday's Knight 2 姚承熙 11 - 1 0 - 0 4 - 2 8 9 17 4 6 1 0 1 4
Tuesday's Knight 2 陳國斌 11 - 4 3 - 0 4 - 1 7 9 16 2 3 3 4 2 9
Tuesday's Knight 4 陳耀麒 31 - 11 35 - 8 34 - 26 12 20 32 11 2 2 4 0 72
Tuesday's Knight 6 曾智峰 19 - 6 0 - 0 6 - 4 6 6 12 2 5 0 2 0 16
Tuesday's Knight 5 鄧泰龍 18 - 5 0 - 0 9 - 4 8 19 27 2 14 1 2 0 14
Tuesday's Knight 7 譚政 54 - 21 59 - 15 27 - 16 10 11 21 6 8 12 5 0 103
Tuesday's Knight 7 譚振華 6 - 2 6 - 2 0 - 0 1 2 3 1 5 1 1 0 10
Tuesday's Knight 7 譚朗 21 - 6 9 - 0 6 - 2 1 3 4 6 1 3 1 0 14
Tuesday's Knight 5 嚴國樑 15 - 4 15 - 2 2 - 0 5 16 21 7 6 2 8 0 14
東成工業 2 文國良 7 - 3 0 - 0 0 - 0 1 1 2 1 6 2 4 0 6
東成工業 2 王傑賢 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
東成工業 2 李偉輪 4 - 2 4 - 0 2 - 1 4 8 12 1 6 2 0 0 5
東成工業 6 李煒成 56 - 24 1 - 0 17 - 6 28 42 70 4 9 5 14 4 54
東成工業 4 林志軍 24 - 5 0 - 0 2 - 0 5 7 12 6 10 0 7 0 10
東成工業 2 阿立基 3 - 0 2 - 0 0 - 0 1 2 3 1 3 0 1 0 0
東成工業 1 阿青 11 - 8 0 - 0 2 - 2 2 3 5 0 4 4 1 0 18
東成工業 5 張璟恆 45 - 17 3 - 0 2 - 2 14 15 29 7 6 7 5 1 36
東成工業 2 麥漢良 11 - 2 2 - 0 0 - 0 0 5 5 0 5 0 1 0 4
東成工業 6 黃創興 21 - 4 11 - 2 0 - 0 5 9 14 3 5 4 9 0 14
東成工業 4 董振偉 32 - 5 0 - 0 8 - 2 15 10 25 0 6 1 0 0 12
東成工業 4 劉俊傑 14 - 1 0 - 0 2 - 2 2 3 5 1 2 1 7 0 4
東成工業 5 鄭惠賢 62 - 22 1 - 0 28 - 21 15 19 34 7 9 6 6 3 65
東成工業 3 盧繼祖 20 - 3 5 - 2 0 - 0 4 3 7 0 9 1 3 0 12
鬼見愁 5 何正殷 14 - 4 14 - 4 2 - 1 4 13 17 10 9 5 9 1 21
鬼見愁 1 余年翔 3 - 0 0 - 0 0 - 0 1 4 5 0 3 0 0 0 0
鬼見愁 7 李栩熊 21 - 9 12 - 1 1 - 0 0 12 12 7 6 4 9 0 21
鬼見愁 3 李浩程 16 - 2 2 - 1 4 - 0 3 7 10 0 3 1 1 0 7
鬼見愁 6 周家俊 6 - 4 11 - 4 0 - 0 1 1 2 0 4 0 7 0 20
鬼見愁 2 周震霖 20 - 12 0 - 0 4 - 2 7 7 14 0 3 0 3 0 26
鬼見愁 4 梁志豪 30 - 13 1 - 0 6 - 4 13 30 43 2 1 2 3 2 30
鬼見愁 1 莫永勝 2 - 0 0 - 0 0 - 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0
鬼見愁 6 陳仲昇 37 - 13 8 - 1 30 - 16 10 32 42 5 10 3 4 4 45
鬼見愁 3 陳志鴻 3 - 0 5 - 1 2 - 1 3 1 4 0 2 2 1 0 4
鬼見愁 4 陳昆業 9 - 3 6 - 2 7 - 1 1 5 6 0 3 2 1 0 13
鬼見愁 3 曾建榮 15 - 3 29 - 12 8 - 7 1 6 7 2 1 0 3 0 49
鬼見愁 6 黃韋杰 13 - 1 1 - 0 3 - 0 5 5 10 0 4 2 3 0 2
鬼見愁 3 劉震偉 21 - 11 2 - 0 5 - 2 3 12 15 7 4 3 5 1 24
鬼見愁 6 鍾明輝 57 - 26 0 - 0 10 - 7 3 5 8 2 5 9 8 0 59
鬼見愁 7 蘇子杰 38   12 0   0 8   5 16 27 43 3 12 2 6 1 29
* 數據更新至 場次12CS030 (2012年6月17日)