| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | Big Ballers | CCLXIII | RMD | Tagrag | Werewolves | Hoopers | 中五那年 | 原振口NZ |
| Big Ballers | 51 : 37 | 37 : 41 | 48 : 50 | 47 : 45 | 37 : 41 | 47 : 42 | ||
| CCLXIII | 37 : 51 | 27 : 43 | 50 : 40 | 34 : 70 | 52 : 47 | 56 : 34 | ||
| RMD | 43 : 27 | 37 : 57 | 45 : 50 | 28 : 28 | 52 : 35 | 35 : 41 | ||
| Tagrag | 41 : 37 | 40 : 50 | 57 : 37 | 62 : 35 | 54 : 29 | 47 : 42 | ||
| Werewolves | 50 : 48 | 70 : 34 | 50 : 45 | 48 : 33 | 58 : 38 | 58 : 49 | ||
| Hoopers | 45 : 47 | 47 : 52 | 28 : 28 | 35 : 62 | 33 : 48 | 37 : 34 | ||
| 中五那年 | 41 : 37 | 34 : 56 | 35 : 52 | 29 : 54 | 38 : 58 | 45 : 45 | ||
| 原振口NZ | 42 : 47 | 41 : 35 | 42 : 47 | 49 : 58 | 34 : 37 | 45 : 45 | ||
| 不用對賽球隊組合 : Big Ballers vs RMD / CCLXIII vs 原振口NZ / Tagrag vs Werewolves / Hoopers vs 中五那年 |
||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE06001 | 2021年8月22日 | CCLXIII | 56 : 34 | 中五那年 | |||
| CWE06002 | 2021年8月22日 | RMD | 37 : 57 | Tagrag | |||
| CWE06003 | 2021年8月22日 | Werewolves | 48 : 33 | Hoopers | |||
| CWE06004 | 2021年9月5日 | Hoopers | 47 : 52 | CCLXIII | |||
| CWE06005 | 2021年9月5日 | 中五那年 | 35 : 52 | RMD | |||
| CWE06006 | 2021年9月18日 | Werewolves | 58 : 49 | 原振口NZ | |||
| CWE06007 | 2021年9月18日 | RMD | 28 : 28 | Hoopers | |||
| CWE06008 | 2021年9月18日 | 中五那年 | 41 : 37 | Big Ballers | |||
| CWE06009 | 2021年9月26日 | Hoopers | 45 : 47 | Big Ballers | |||
| CWE06010 | 2021年9月26日 | 原振口NZ | 42 : 47 | Tagrag | |||
| CWE06011 | 2021年9月26日 | CCLXIII | 27 : 43 | RMD | |||
| CWE06012 | 2021年10月3日 | 原振口NZ | 34 : 37 | Hoopers | |||
| CWE06013 | 2021年10月3日 | CCLXIII | 50 : 40 | Tagrag | |||
| CWE06014 | 2021年10月3日 | Werewolves | 58 : 38 | 中五那年 | |||
| CWE06015 | 2021年10月17日 | Werewolves | 50 : 48 | Big Ballers | |||
| CWE06016 | 2021年10月17日 | Hoopers | 35 : 62 | Tagrag | |||
| CWE06017 | 2021年10月17日 | 中五那年 | 45 : 45 | 原振口NZ | |||
| CWE06018 | 2021年10月24日 | 原振口NZ | 41 : 35 | RMD | |||
| CWE06019 | 2021年10月24日 | CCLXIII | 37 : 51 | Big Ballers | |||
| CWE06020 | 2021年10月24日 | 中五那年 | 29 : 54 | Tagrag | |||
| CWE06021 | 2021年10月31日 | Tagrag | 41 : 37 | Big Ballers | |||
| CWE06022 | 2021年10月31日 | Werewolves | 70 : 34 | CCLXIII | |||
| CWE06023 | 2021年11月7日 | Werewolves | 50 : 45 | RMD | |||
| CWE06024 | 2021年11月7日 | 原振口NZ | 42 : 47 | Big Ballers | |||

