| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | CCLXIII | Old Blood | PARANOID | PHOENIX FIRE | Tagrag | Werewolves | 原振口NZ |
| CCLXIII | 30 : 48 | 60 : 25 | 31 : 61 | 0 : 20 | 42 : 55 | 53 : 49 | |
| Old Blood | 48 : 30 | 48 : 30 | 45 : 33 | 35 : 24 | 35 : 44 | 54 : 27 | |
| PARANOID | 25 : 60 | 30 : 48 | 27 : 71 | 33 : 50 | 32 : 58 | 27 : 40 | |
| PHOENIX FIRE | 61 : 31 | 33 : 45 | 71 : 27 | 47 : 39 | 42 : 42 | 72 : 51 | |
| Tagrag | 20 : 0 | 24 : 35 | 50 : 33 | 39 : 47 | 47 : 38 | 41 : 37 | |
| Werewolves | 55 : 42 | 44 : 35 | 58 : 32 | 42 : 42 | 38 : 47 | 43 : 43 | |
| 原振口NZ | 49 : 53 | 27 : 54 | 40 : 27 | 51 : 72 | 37 : 41 | 43 : 43 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE07001 | 2021年12月19日 | 原振口NZ | 40 : 27 | PARANOID | |||
| CWE07002 | 2021年12月19日 | Werewolves | 42 : 42 | PHOENIX FIRE | |||
| CWE07003 | 2022年5月14日 | CCLXIII | 30 : 48 | Old Blood | |||
| CWE07004 | 2022年5月14日 | Tagrag | 39 : 47 | PHOENIX FIRE | |||
| CWE07005 | 2022年5月14日 | Werewolves | 43 : 43 | 原振口NZ | |||
| CWE07006 | 2022年5月21日 | 原振口NZ | 27 : 54 | Old Blood | |||
| CWE07007 | 2022年5月21日 | Tagrag | 50 : 33 | PARANOID | |||
| CWE07008 | 2022年5月21日 | Werewolves | 55 : 42 | CCLXIII | |||
| CWE07009 | 2022年5月28日 | PHOENIX FIRE | 71 : 27 | PARANOID | |||
| CWE07010 | 2022年5月28日 | Werewolves | 44 : 35 | Old Blood | |||
| CWE07011 | 2022年5月28日 | Tagrag | 20 : 0 | CCLXIII | |||
| CWE07012 | 2022年6月5日 | CCLXIII | 31 : 61 | PHOENIX FIRE | |||
| CWE07013 | 2022年6月5日 | Tagrag | 41 : 37 | 原振口NZ | |||
| CWE07014 | 2022年6月11日 | CCLXIII | 60 : 25 | PARANOID | |||
| CWE07015 | 2022年6月11日 | Werewolves | 38 : 47 | Tagrag | |||
| CWE07016 | 2022年6月11日 | Old Blood | 45 : 33 | PHOENIX FIRE | |||
| CWE07017 | 2022年6月25日 | Werewolves | 58 : 32 | PARANOID | |||
| CWE07018 | 2022年6月25日 | Tagrag | 24 : 35 | Old Blood | |||
| CWE07019 | 2022年6月25日 | 原振口NZ | 51 : 72 | PHOENIX FIRE | |||
| CWE07020 | 2022年7月2日 | Old Blood | 48 : 30 | PARANOID | |||
| CWE07021 | 2022年7月2日 | 原振口NZ | 49 : 53 | CCLXIII | |||

