| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | DREW LEAGUE | Marlins | Old Blood | Tagrag | Werewolves | 原振口NZ | 油漆師傅 |
| DREW LEAGUE | 53 : 40 | 49 : 42 | 47 : 43 | 43 : 52 | 38 : 45 | 0 : 20 | |
| Marlins | 40 : 53 | 56 : 60 | 50 : 51 | 53 : 42 | 56 : 35 | 52 : 64 | |
| Old Blood | 42 : 49 | 60 : 56 | 43 : 48 | 53 : 53 | 40 : 40 | 38 : 46 | |
| Tagrag | 43 : 47 | 51 : 50 | 48 : 43 | 37 : 34 | 44 : 46 | 60 : 56 | |
| Werewolves | 52 : 43 | 42 : 53 | 53 : 53 | 34 : 37 | 64 : 41 | 53 : 70 | |
| 原振口NZ | 45 : 38 | 35 : 56 | 40 : 40 | 46 : 44 | 41 : 64 | 35 : 62 | |
| 油漆師傅 | 20 : 0 | 64 : 52 | 46 : 38 | 56 : 60 | 70 : 53 | 62 : 35 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE08001 | 2022年8月14日 | 原振口NZ | 35 : 56 | Marlins | |||
| CWE08002 | 2022年8月14日 | Tagrag | 48 : 43 | Old Blood | |||
| CWE08003 | 2022年8月28日 | Werewolves | 42 : 53 | Marlins | |||
| CWE08004 | 2022年8月28日 | Tagrag | 44 : 46 | 原振口NZ | |||
| CWE08005 | 2022年9月4日 | Werewolves | 52 : 43 | DREW LEAGUE | |||
| CWE08006 | 2022年9月4日 | Old Blood | 38 : 46 | 油漆師傅 | |||
| CWE08007 | 2022年9月17日 | 原振口NZ | 45 : 38 | DREW LEAGUE | |||
| CWE08008 | 2022年9月17日 | Tagrag | 51 : 50 | Marlins | |||
| CWE08009 | 2022年9月17日 | Werewolves | 53 : 70 | 油漆師傅 | |||
| CWE08010 | 2022年9月24日 | Tagrag | 60 : 56 | 油漆師傅 | |||
| CWE08011 | 2022年9月24日 | DREW LEAGUE | 53 : 40 | Marlins | |||
| CWE08012 | 2022年9月24日 | 原振口NZ | 40 : 40 | Old Blood | |||
| CWE08013 | 2022年10月8日 | Werewolves | 64 : 41 | 原振口NZ | |||
| CWE08014 | 2022年10月8日 | 油漆師傅 | 64 : 52 | Marlins | |||
| CWE08015 | 2022年10月8日 | DREW LEAGUE | 49 : 42 | Old Blood | |||
| CWE08016 | 2022年10月15日 | Tagrag | 43 : 47 | DREW LEAGUE | |||
| CWE08017 | 2022年10月15日 | 原振口NZ | 35 : 62 | 油漆師傅 | |||
| CWE08018 | 2022年10月15日 | Werewolves | 53 : 53 | Old Blood | |||
| CWE08019 | 2022年10月22日 | 油漆師傅 | 20 : 0 | DREW LEAGUE | |||
| CWE08020 | 2022年10月22日 | Old Blood | 60 : 56 | Marlins | |||
| CWE08021 | 2022年10月22日 | Werewolves | 34 : 37 | Tagrag | |||

