| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | Old Blood | Tagrag | Team B | 冗員 | 原振口NZ | 華煌 | 晉峯The Ultra |
| Old Blood | 44 : 37 | 61 : 43 | 33 : 40 | 43 : 24 | 49 : 30 | 38 : 50 | |
| Tagrag | 37 : 44 | 42 : 52 | 45 : 53 | 49 : 31 | 40 : 58 | 40 : 47 | |
| Team B | 43 : 61 | 52 : 42 | 52 : 82 | 38 : 33 | 57 : 81 | 24 : 60 | |
| 冗員 | 40 : 33 | 53 : 45 | 82 : 52 | 52 : 44 | 72 : 62 | 60 : 45 | |
| 原振口NZ | 24 : 43 | 31 : 49 | 33 : 38 | 44 : 52 | 34 : 62 | 46 : 55 | |
| 華煌 | 30 : 49 | 58 : 40 | 81 : 57 | 62 : 72 | 62 : 34 | 72 : 57 | |
| 晉峯The Ultra | 50 : 38 | 47 : 40 | 60 : 24 | 45 : 60 | 55 : 46 | 57 : 72 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE09001 | 2023年1月7日 | Tagrag | 42 : 52 | Team B | |||
| CWE09002 | 2023年1月7日 | 冗員 | 52 : 44 | 原振口NZ | |||
| CWE09003 | 2023年1月29日 | 冗員 | 40 : 33 | Old Blood | |||
| CWE09004 | 2023年1月29日 | Team B | 38 : 33 | 原振口NZ | |||
| CWE09005 | 2023年2月12日 | Old Blood | 49 : 30 | 華煌 | |||
| CWE09006 | 2023年2月12日 | Tagrag | 40 : 47 | 晉峯The Ultra | |||
| CWE09007 | 2023年2月18日 | 冗員 | 60 : 45 | 晉峯The Ultra | |||
| CWE09008 | 2023年2月18日 | Tagrag | 40 : 58 | 華煌 | |||
| CWE09009 | 2023年2月25日 | Old Blood | 61 : 43 | Team B | |||
| CWE09010 | 2023年2月25日 | 原振口NZ | 46 : 55 | 晉峯The Ultra | |||
| CWE09011 | 2023年3月4日 | Tagrag | 37 : 44 | Old Blood | |||
| CWE09012 | 2023年3月4日 | 冗員 | 72 : 62 | 華煌 | |||
| CWE09013 | 2023年3月18日 | Old Blood | 38 : 50 | 晉峯The Ultra | |||
| CWE09014 | 2023年3月18日 | Tagrag | 49 : 31 | 原振口NZ | |||
| CWE09015 | 2023年3月18日 | 華煌 | 81 : 57 | Team B | |||
| CWE09016 | 2023年3月25日 | Old Blood | 43 : 24 | 原振口NZ | |||
| CWE09017 | 2023年3月25日 | 冗員 | 82 : 52 | Team B | |||
| CWE09018 | 2023年3月25日 | 晉峯The Ultra | 57 : 72 | 華煌 | |||
| CWE09019 | 2023年4月2日 | 冗員 | 53 : 45 | Tagrag | |||
| CWE09020 | 2023年4月2日 | 華煌 | 62 : 34 | 原振口NZ | |||
| CWE09021 | 2023年4月2日 | Team B | 24 : 60 | 晉峯The Ultra | |||
| 此場賽事在第四節尚餘47.2秒時發生衝突,球員將會被作出處罰。 Team B 及 晉峯The Ultra 球員 停賽通知 |
|||||||

