首都假日超級盃 季後賽成績
假日東岸賽區 球員成績統計 球隊資料

假日東岸賽區 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 冗員 6 6 0 0 359 281 78 18
2 華煌 6 4 2 0 365 309 56 14
3 晉峯The Ultra 6 4 2 0 314 280 34 14
4 Old Blood 6 4 2 0 268 224 44 14
5 Team B 6 2 4 0 266 359 -93 10
6 Tagrag 6 1 5 0 253 285 -32 8
7 原振口NZ 6 0 6 0 212 299 -87 6
*因 第2至第4名球隊得分相同,所以將會以3隊對隊成績去決定名次,因3隊球隊各勝一場,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而 華煌 總得分為365分、晉峯The Ultra 總得分為314分、Old Blood 總得分為268分。所以根據賽例最後名次為華煌 - 第2名、晉峯The Ultra - 第3名、Old Blood - 第4名。
常規賽 對賽成積表
球隊 Old Blood Tagrag Team B 冗員 原振口NZ 華煌 晉峯The Ultra
Old Blood   44 : 37 61 : 43 33 : 40 43 : 24 49 : 30 38 : 50
Tagrag 37 : 44   42 : 52 45 : 53 49 : 31 40 : 58 40 : 47
Team B 43 : 61 52 : 42   52 : 82 38 : 33 57 : 81 24 : 60
冗員 40 : 33 53 : 45 82 : 52   52 : 44 72 : 62 60 : 45
原振口NZ 24 : 43 31 : 49 33 : 38 44 : 52   34 : 62 46 : 55
華煌 30 : 49 58 : 40 81 : 57 62 : 72 62 : 34   72 : 57
晉峯The Ultra 50 : 38 47 : 40 60 : 24 45 : 60 55 : 46 57 : 72  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧
CWE09001 2023年1月7日 Tagrag 42 : 52 Team B
CWE09002 2023年1月7日 冗員 52 : 44 原振口NZ
CWE09003 2023年1月29日 冗員 40 : 33 Old Blood
CWE09004 2023年1月29日 Team B 38 : 33 原振口NZ
CWE09005 2023年2月12日 Old Blood 49 : 30 華煌
CWE09006 2023年2月12日 Tagrag 40 : 47 晉峯The Ultra
CWE09007 2023年2月18日 冗員 60 : 45 晉峯The Ultra
CWE09008 2023年2月18日 Tagrag 40 : 58 華煌
CWE09009 2023年2月25日 Old Blood 61 : 43 Team B
CWE09010 2023年2月25日 原振口NZ 46 : 55 晉峯The Ultra
CWE09011 2023年3月4日 Tagrag 37 : 44 Old Blood
CWE09012 2023年3月4日 冗員 72 : 62 華煌
CWE09013 2023年3月18日 Old Blood 38 : 50 晉峯The Ultra
CWE09014 2023年3月18日 Tagrag 49 : 31 原振口NZ
CWE09015 2023年3月18日 華煌 81 : 57 Team B
CWE09016 2023年3月25日 Old Blood 43 : 24 原振口NZ
CWE09017 2023年3月25日 冗員 82 : 52 Team B
CWE09018 2023年3月25日 晉峯The Ultra 57 : 72 華煌
CWE09019 2023年4月2日 冗員 53 : 45 Tagrag
CWE09020 2023年4月2日 華煌 62 : 34 原振口NZ
CWE09021 2023年4月2日 Team B 24 : 60 晉峯The Ultra
此場賽事在第四節尚餘47.2秒時發生衝突,球員將會被作出處罰。
Team B 及 晉峯The Ultra 球員 停賽通知