| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |

港島金盃冠軍 - Wahyanites

港島金盃亞軍 - 嶺福公

港島金盃季軍 - BKIDS 70's

港島金盃MVP - Wahyanites #8 蔡樂賢

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH22151 | 2022年11月23日 | 嶺福公 (東B2) | 46 : 46 (4 : 2) |
Sparks (西B2) | |||
| CLH22161 | 2022年12月1日 | 北角之友 (南C1) | 43 : 50 | BKIDS 70's (西C1) | |||
| CLH22167 | 2022年12月5日 | ALC WARRIORS (西B3) | 41 : 74 | Wahyanites (南B2) | |||
| CLH22168 | 2022年12月6日 | Spartans (東B3) | 27 : 42 | Dillions (南B3) | |||
| CLH22171 | 2022年12月8日 | SSOB (東C1) | 31 : 50 | BKIDS 70's (西C1) | |||
| CLH22174 | 2022年12月9日 | 新手運 (南A4) | 30 : 40 | 嶺福公 (東B2) | |||
| CLH22179 | 2022年12月14日 | Wahyanites (南B2) | 42 : 37 | B Dragon 寶馬龍(東A4) | |||
| CLH22180 | 2022年12月14日 | SPC (西A4) | 36 : 40 | Dillions (南B3) | |||
| CLH22189 | 2022年12月19日 | Wahyanites (南B2) | 48 : 43 | Dillions (南B3) | |||
| CLH22190 | 2022年12月20日 | 嶺福公 (東B2) | 41 : 30 | BKIDS 70's (西C1) | |||
| CLH22197 | 2022年12月23日 | BKIDS 70's (西C1) | 37 : 34 | Dillions (南B3) | |||
| CLH22198 | 2022年12月28日 | Wahyanites (南B2) | 61 : 38 | 嶺福公 (東B2) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

