| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島超級盃 冠軍 - Big Boys
首都港島超級盃 亞軍 - BRICK
首都港島超級盃 季軍 - 進擊
首都港島超級盃MVP - Big Boys #15 周浚廉

| 首都港島超級盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH28169 | 2025年3月12日 | Western Minions (東B2) | 48 : 53 | 進擊 (南B3) | |||
| CLH28170 | 2025年3月13日 | 唉阿唉阿 (東B3) | 59 : 94 | 明日 (西B2) | |||
| CLH28171 | 2025年3月13日 | T.S. (南C1) | 92 : 53 | Clayers 土人2.0 (西C1) | |||
| CLH28172 | 2025年3月14日 | Foxyer (西B3) | 22 : 43 | Big Boys (南B2) | |||
| CLH28189 | 2025年3月21日 | 元祖冰火 (東C1) | 53 : 35 | T.S. (南C1) | |||
| CLH28190 | 2025年3月25日 | BRICK (南A4) | 39 : 28 | 明日 (西B2) | |||
| CLH28191 | 2025年3月25日 | LSHK (東A4) | 42 : 47 | Big Boys (南B2) | |||
| CLH28192 | 2025年3月25日 | ZEUS (西A4) | 45 : 63 | 進擊 (南B3) | |||
| CLH28203 | 2025年4月1日 | Big Boys (南B2) | 50 : 45 | 進擊 (南B3) | |||
| CLH28204 | 2025年4月2日 | BRICK (南A4) | 42 : 42 (2 : 1) |
元祖冰火 (東C1) | |||
| CLH28213 | 2025年4月8日 | 元祖冰火 (東C1) | 47 : 50 | 進擊 (南B3) | |||
| CLH28214 | 2025年4月8日 | Big Boys (南B2) | 35 : 28 | BRICK (南A4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

