| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都九龍超級盃 季後賽成績 | 首都九龍銀盃 季後賽成績 |
| 首都九龍A組 | 首都九龍B組 |
| 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都九龍B組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | HULK | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 406 | 249 | 157 | 22 |
| 2 | Spartans | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 284 | 264 | 20 | 19 |
| 3 | SSOB | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 360 | 307 | 53 | 18 |
| 4 | JJ TGT | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 257 | 325 | -68 | 10 |
| 5 | MST T2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 209 | 371 | -162 | 10 |
* 因第4至第5名球隊得分相同,而2隊兩輪常規賽對賽成績,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,而JJ TGT 總得分為257分、MST T2 總得分為209分。所以最後名次為JJ TGT - 第4名、MST T2 - 第5名。 |
||||||||||
| 第一輪常規賽 對賽成積表 | |||||
| 球隊 | HULK | JJ TGT | MST T2 | Spartans | SSOB |
| HULK | 56 : 34 | 59 : 23 | 37 : 42 | 54 : 39 | |
| JJ TGT | 34 : 56 | 39 : 6 | 36 : 42 | 20 : 43 | |
| MST T2 | 23 : 59 | 6 : 39 | 12 : 43 | 26 : 44 | |
| Spartans | 42 : 37 | 42 : 36 | 43 : 12 | 49 : 35 | |
| SSOB | 39 : 54 | 43 : 20 | 44 : 26 | 35 : 49 | |
| 第二輪常規賽 對賽成積表 | |||||
| 球隊 | HULK | JJ TGT | MST T2 | Spartans | SSOB |
| HULK | 53 : 26 | 68 : 37 | 20 : 0 | 59 : 48 | |
| JJ TGT | 26 : 53 | 28 : 34 | 36 : 41 | 38 : 50 | |
| MST T2 | 37 : 68 | 34 : 28 | 35 : 42 | 36 : 48 | |
| Spartans | 0 : 20 | 41 : 36 | 42 : 35 | 25 : 53 | |
| SSOB | 48 : 59 | 50 : 38 | 48 : 36 | 53 : 25 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLK02002 | 2016年8月30日 | Spartans | 49 : 35 | SSOB | ||||
| CLK02004 | 2016年8月31日 | HULK | 59 : 23 | MST T2 | ||||
| CLK02006 | 2016年9月8日 | SSOB | 43 : 20 | JJ TGT | ||||
| CLK02008 | 2016年9月21日 | Spartans | 43 : 12 | MST T2 | ||||
| CLK02010 | 2016年9月28日 | HULK | 56 : 34 | JJ TGT | ||||
| CLK02011 | 2016年10月4日 | Spartans | 42 : 36 | JJ TGT | ||||
| CLK02014 | 2016年10月5日 | SSOB | 44 : 26 | MST T2 | ||||
| CLK02016 | 2016年10月17日 | HULK | 54 : 39 | SSOB | ||||
| CLK02018 | 2016年10月20日 | JJ TGT | 39 : 6 | MST T2 | ||||
| CLK02020 | 2016年10月26日 | HULK | 37 : 42 | Spartans | ||||
| CLK02021 | 2016年11月4日 | HULK | 53 : 26 | JJ TGT | ||||
| CLK02022 | 2016年11月4日 | SSOB | 48 : 36 | MST T2 | ||||
| CLK02025 | 2016年11月11日 | HULK | 20 : 0 | Spartans | ||||
| CLK02028 | 2016年11月17日 | JJ TGT | 28 : 34 | MST T2 | ||||
| CLK02030 | 2016年11月25日 | SSOB | 53 : 25 | Spartans | ||||
| CLK02031 | 2016年12月9日 | SSOB | 50 : 38 | JJ TGT | ||||
| CLK02034 | 2017年1月6日 | Spartans | 42 : 35 | MST T2 | ||||
| CLK02036 | 2017年1月12日 | HULK | 59 : 48 | SSOB | ||||
| CLK02037 | 2017年1月12日 | Spartans | 41 : 36 | JJ TGT | ||||
| CLK02039 | 2017年2月9日 | HULK | 68 : 37 | MST T2 | ||||

