| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島金盃 冠軍 - Clayers 土人2.0
首都港島金盃 亞軍 - Kaboom
首都港島金盃 季軍 - Unknown
首都港島金盃MVP - Clayers 土人2.0 #46 易宁宇

| 首都港島金盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 | 最佳球員 |
| CLH30151 | 2025年12月22日 | TYCOON CC (東C3) | 20 : 0 | EOT (南C2) | ||||
| CLH30152 | 2025年12月22日 | 三十而已 (東C2) | 45 : 24 | 大丈夫 (南C2) | ||||
| CLH30169 | 2026年1月9日 | Kaboom (西B4) | 61 : 44 | 三十而已 (東C2) | ||||
| CLH30170 | 2026年1月9日 | Unknown (西C3) | 44 : 33 | Foxyer (南B4) | ||||
| CLH30171 | 2026年1月13日 | Clayers 土人2.0 (西C2) | 50 : 39 | TYCOON CC (東C3) | ||||
| CLH30172 | 2026年1月13日 | Island Ballers (西D1) | 30 : 48 | GENKI (東B4) | ||||
| CLH30185 | 2026年1月23日 | Unknown (西C3) | 39 : 52 | Clayers 土人2.0 (西C2) | ||||
| CLH30186 | 2026年1月23日 | Kaboom (西B4) | 78 : 37 | GENKI (東B4) | ||||
| CLH30195 | 2026年1月29日 | GENKI (東B4) | 44 : 47 | Unknown (西C3) | ||||
| CLH30196 | 2026年1月30日 | Kaboom (西B4) | 37 : 47 | Clayers 土人2.0 (西C2) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

