| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 季後賽成績 | 首都A組成績 | 首都B組成績 | 首都C組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都B組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | 波公 | 7 | 6 | 1 | 0 | 344 | 270 | 74 | 19 |
| 2 | 博亞籃球 | 7 | 6 | 1 | 0 | 451 | 287 | 164 | 19 |
| 3 | Clouds | 7 | 5 | 2 | 0 | 340 | 226 | 114 | 17 |
| 4 | 大山 | 7 | 4 | 3 | 0 | 303 | 275 | 28 | 15 |
| 5 | Firehawk | 7 | 2 | 4 | 1 | 244 | 307 | -63 | 11.5 |
| 6 | Paranoid | 7 | 2 | 5 | 0 | 250 | 376 | -126 | 11 |
| 7 | Lightning | 7 | 2 | 5 | 0 | 240 | 377 | -137 | 11 |
| 8 | VPers Wednesday | 7 | 1 | 5 | 1 | 235 | 289 | -54 | 9.5 |
| * 因第1及第2名球隊得分相同,根據賽例將要用兩隊常規賽對賽成績去決定名次,而波公在常規賽勝博亞籃球,所以最後名次為波公 - 第1名,博亞籃球 - 第2名。 | |||||||||
| 進入季後賽球隊 + 升班球隊 |
| 進入季後賽球隊 |
| 下屆降班球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | Clouds | Firehawk | Lightning | Paranoid | VPers Wednesday | 大山 | 波公 | 博亞籃球 |
| Clouds | 41 : 16 | 58 : 30 | 70 : 23 | 43 : 18 | 46 : 38 | 48 : 52 | 34 : 48 | |
| Firehawk | 16 : 41 | 46 : 41 | 29 : 32 | 47 : 47 | 34 : 41 | 30 : 38 | 42 : 67 | |
| Lightning | 30 : 58 | 41 : 46 | 46 : 43 | 37 : 27 | 25 : 66 | 28 : 67 | 33 : 70 | |
| Paranoid | 23 : 70 | 32 : 28 | 43 : 46 | 45 : 36 | 22 : 43 | 40 : 50 | 45 : 102 | |
| VPers Wednesday | 18 : 43 | 47 : 47 | 27 : 37 | 36 : 45 | 33 : 34 | 35 : 33 | 39 : 50 | |
| 大山 | 38 : 46 | 41 : 34 | 66 : 25 | 43 : 22 | 34 : 33 | 41 : 50 | 40 : 65 | |
| 波公 | 52 : 48 | 38 : 30 | 67 : 28 | 50 : 40 | 33 : 35 | 50 : 41 | 54 : 48 | |
| 博亞籃球 | 48 : 34 | 67 : 42 | 70 : 33 | 102 : 45 | 50 : 39 | 65 : 40 | 48 : 54 | |
| 賽事成積 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL04001 | 2013年5月4日 | Clouds | 24 : 42 | 博亞籃球 | |||
| CL04004 | 2013年5月5日 | Lightning | 28 : 67 | 波公 | |||
| CL04005 | 2013年5月11日 | Paranoid | 22 : 43 | 大山 | |||
| CL04006 | 2013年5月11日 | 博亞籃球 | 48 : 54 | 波公 | |||
| CL04007 | 2013年5月12日 | Firehawk | 47 : 47 | VPers Wednesday | |||
| CL04011 | 2013年5月25日 | Lightning | 25 : 66 | 大山 | |||
| CL04015 | 2013年6月1日 | VPers Wednesday | 33 : 34 | 大山 | |||
| CL04017 | 2013年6月2日 | 博亞籃球 | 70 : 33 | Lightning | |||
| CL04022 | 2013年6月9日 | Clouds | 48 : 52 | 波公 | |||
| CL04026 | 2013年6月15日 | Paranoid | 43 : 46 | Lightning | |||
| CL04027 | 2013年6月15日 | Firehawk | 42 : 67 | 博亞籃球 | |||
| CL04032 | 2013年6月16日 | 波公 | 50 : 41 | 大山 | |||
| CL04036 | 2013年6月23日 | VPers Wednesday | 36 : 45 | Paranoid | |||
| CL04039 | 2013年6月29日 | Clouds | 41 : 16 | Firehawk | |||
| CL04046 | 2013年7月13日 | Clouds | 70 : 23 | Paranoid | |||
| CL04047 | 2013年7月14日 | Firehawk | 30 : 38 | 波公 | |||
| CL04050 | 2013年7月20日 | Paranoid | 40 : 50 | 波公 | |||
| CL04052 | 2013年7月21日 | 博亞籃球 | 50 : 39 | VPers Wednesday | |||
| CL04053 | 2013年7月21日 | Lightning | 41 : 46 | Firehawk | |||
| CL04056 | 2013年7月27日 | 大山 | 38 : 46 | Clouds | |||
| CL04058 | 2013年7月28日 | VPers Wednesday | 27 : 37 | Lightning | |||
| CL04063 | 2013年8月4日 | 大山 | 40 : 65 | 博亞籃球 | |||
| CL04066 | 2013年8月10日 | 波公 | 33 : 35 | VPers Wednesday | |||
| CL04067 | 2013年8月11日 | 大山 | 41 : 34 | Firehawk | |||
| CL04073 | 2013年8月17日 | Clouds | 58 : 30 | Lightning | |||
| CL04077 | 2013年8月25日 | Paranoid | 45 : 102 | 博亞籃球 | |||
| CL04080 | 2013年8月31日 | Clouds | 43 : 18 | VPers Wednesday | |||
| CL04082 | 2013年9月1日 | Firehawk | 29 : 32 | Paranoid | |||

