首都九龍超級盃 季後賽成績 首都九龍銀盃 季後賽成績
九龍東岸賽區 九龍西岸賽區
球員成績統計 球隊資料

九龍東岸賽區 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 子彈 8 4 2 2 0 336 289 47 17
2 地門粟米隊 8 4 4 0 0 315 348 -33 16
3 HULK 8 4 1 1 2 300 278 22 14.5
4 Gold Berlin 8 3 4 1 0 352 357 -5 14.5
5 友達籃球 8 3 5 0 0 316 347 -31 14
* 第3及第4名球隊得分相同,所以根據賽例要用2隊 兩輪常規賽對賽成績去決定名次, 兩輪常規賽 球隊 HULK 都勝 Gold Berlin,所以根據賽例最後名次為 HULK - 第3名、Gold Berlin - 第4名。
第一輪常規賽 對賽成積表
球隊 Gold Berlin HULK 子彈 友達籃球 地門粟米隊
Gold Berlin   45 : 56 52 : 52 60 : 44 29 : 40
HULK 56 : 45   0 : 20 57 : 27 53 : 36
子彈 52 : 52 20 : 0   58 : 32 30 : 36
友達籃球 44 : 60 27 : 57 32 : 58   47 : 51
地門粟米隊 40 : 29 36 : 53 36 : 30 51 : 47  
第二輪常規賽 對賽成積表
球隊 Gold Berlin HULK 子彈 友達籃球 地門粟米隊
Gold Berlin   38 : 50 45 : 42 33 : 43 50 : 30
HULK 50 : 38   39 : 39 0 : 20 45 : 53
子彈 42 : 45 39 : 39   54 : 50 41 : 35
友達籃球 43 : 33 20 : 0 50 : 54   53 : 34
地門粟米隊 30 : 50 53 : 45 35 : 41 34 : 53  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CLK04002 2017年8月8日 子彈 30 : 36 地門粟米隊
CLK04003 2017年8月8日 HULK 56 : 45 Gold Berlin
CLK04004 2017年8月15日 友達籃球 32 : 58 子彈
CLK04006 2017年8月22日 Gold Berlin 29 : 40 地門粟米隊
CLK04010 2017年8月30日 HULK 57 : 27 友達籃球
CLK04011 2017年9月8日 子彈 52 : 52 Gold Berlin
CLK04014 2017年9月14日 地門粟米隊 51 : 47 友達籃球
CLK04016 2017年9月20日 友達籃球 44 : 60 Gold Berlin
CLK04019 2017年9月27日 HULK 53 : 36 地門粟米隊
CLK04020 2017年10月6日 友達籃球 53 : 34 地門粟米隊
CLK04021 2017年10月6日 HULK 0 : 20 子彈        
CLK04023 2017年10月12日 友達籃球 50 : 54 子彈
CLK04025 2017年10月12日 HULK 50 : 38 Gold Berlin
CLK04028 2017年10月25日 子彈 41 : 35 地門粟米隊
CLK04030 2017年11月8日 HULK 39 : 39 子彈
CLK04032 2017年11月15日 友達籃球 43 : 33 Gold Berlin
CLK04033 2017年11月15日 HULK 45 : 53 地門粟米隊
CLK04035 2017年11月24日 Gold Berlin 45 : 42 子彈
CLK04038 2017年12月15日 HULK 0 : 20 友達籃球        
CLK04040 2017年12月15日 Gold Berlin 50 : 30 地門粟米隊