| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都九龍超級盃 季後賽成績 | 首都九龍銀盃 季後賽成績 |
| 九龍東岸賽區 | |
| 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | 404 | Dashing | HKIA | HULK | Montage | MST | 子彈 | 友達籃球 |
| 404 | 56 : 16 | 48 : 31 | 44 : 34 | 32 : 43 | 48 : 18 | 46 : 44 | 43 : 50 | |
| Dashing | 16 : 56 | 19 : 60 | 24 : 68 | 35 : 58 | 23 : 40 | 25 : 58 | 23 : 37 | |
| HKIA | 31 : 48 | 60 : 19 | 44 : 58 | 0 : 20 | 0 : 20 | 37 : 42 | 0 : 20 | |
| HULK | 34 : 44 | 68 : 24 | 58 : 44 | 47 : 43 | 60 : 42 | 39 : 56 | 55 : 51 | |
| Montage | 43 : 32 | 58 : 35 | 20 : 0 | 43 : 47 | 56 : 31 | 46 : 59 | 43 : 48 | |
| MST | 18 : 48 | 40 : 23 | 20 : 0 | 42 : 60 | 31 : 56 | 41 : 57 | 45 : 56 | |
| 子彈 | 44 : 46 | 58 : 25 | 42 : 37 | 56 : 39 | 59 : 46 | 57 : 41 | 20 : 0 | |
| 友達籃球 | 50 : 43 | 37 : 23 | 20 : 0 | 51 : 55 | 48 : 43 | 56 : 45 | 0 : 20 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLK05001 | 2018年1月26日 | 404 | 48 : 31 | HKIA | ||||
| CLK05002 | 2018年1月26日 | HULK | 47 : 43 | Montage | ||||
| CLK05003 | 2018年2月8日 | 子彈 | 20 : 0 | 友達籃球 | ||||
| CLK05004 | 2018年2月8日 | Dashing | 19 : 60 | HKIA | ||||
| CLK05005 | 2018年2月8日 | MST | 31 : 56 | Montage | ||||
| CLK05006 | 2018年3月1日 | 404 | 46 : 44 | 子彈 | ||||
| CLK05007 | 2018年3月1日 | MST | 40 : 23 | Dashing | ||||
| CLK05008 | 2018年3月1日 | HULK | 55 : 51 | 友達籃球 | ||||
| CLK05009 | 2018年3月22日 | 子彈 | 42 : 37 | HKIA | ||||
| CLK05010 | 2018年3月22日 | Montage | 43 : 32 | 404 | ||||
| CLK05011 | 2018年3月22日 | Dashing | 23 : 37 | 友達籃球 | ||||
| CLK05012 | 2018年3月28日 | Montage | 46 : 59 | 子彈 | ||||
| CLK05013 | 2018年3月28日 | MST | 18 : 48 | 404 | ||||
| CLK05014 | 2018年3月28日 | HULK | 58 : 44 | HKIA | ||||
| CLK05015 | 2018年4月20日 | MST | 45 : 56 | 友達籃球 | ||||
| CLK05016 | 2018年4月20日 | HULK | 39 : 56 | 子彈 | ||||
| CLK05017 | 2018年4月20日 | Montage | 20 : 0 | HKIA | ||||
| CLK05018 | 2018年4月25日 | Dashing | 16 : 56 | 404 | ||||
| CLK05019 | 2018年4月25日 | Montage | 43 : 48 | 友達籃球 | ||||
| CLK05050 | 2018年5月10日 | MST | 41 : 57 | 子彈 | ||||
| CLK05021 | 2018年5月10日 | 404 | 43 : 50 | 友達籃球 | ||||
| CLK05022 | 2018年5月10日 | HULK | 68 : 24 | Dashing | ||||
| CLK05023 | 2018年5月18日 | 友達籃球 | 20 : 0 | HKIA | ||||
| CLK05024 | 2018年5月18日 | Montage | 58 : 35 | Dashing | ||||
| CLK05025 | 2018年5月18日 | HULK | 60 : 42 | MST | ||||
| CLK05026 | 2018年6月1日 | Dashing | 25 : 58 | 子彈 | ||||
| CLK05027 | 2018年6月1日 | MST | 20 : 0 | HKIA | ||||
| CLK05028 | 2018年6月1日 | HULK | 34 : 44 | 404 | ||||

