| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都九龍超級盃 季後賽成績 | 首都九龍銀盃 季後賽成績 |
| 九龍東岸賽區 | |
| 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||||
| 球隊 | D Where | Gold Berlin | HEA | HULK | Slam Dunk | Sycamore Splash | 子彈 | 今晚打老虎 | 友達籃球 |
| D Where | 27 : 45 | 43 : 37 | 33 : 26 | 31 : 44 | 39 : 59 | 23 : 55 | |||
| Gold Berlin | 35 : 52 | 46 : 28 | 34 : 41 | 44 : 60 | 38 : 27 | 51 : 41 | |||
| HEA | 31 : 41 | 71 : 39 | 42 : 36 | 27 : 42 | 39 : 75 | 46 : 72 | |||
| HULK | 45 : 27 | 52 : 35 | 41 : 31 | 40 : 36 | 59 : 50 | 50 : 49 | |||
| Slam Dunk | 37 : 43 | 28 : 46 | 39 : 71 | 32 : 61 | 29 : 57 | 51 : 63 | |||
| Sycamore Splash | 26 : 33 | 41 : 34 | 36 : 42 | 24 : 41 | 49 : 46 | 49 : 52 | |||
| 子彈 | 44 : 31 | 60 : 44 | 42 : 27 | 36 : 40 | 61 : 32 | 41 : 24 | |||
| 今晚打老虎 | 59 : 39 | 27 : 38 | 75 : 39 | 50 : 59 | 57 : 29 | 46 : 49 | |||
| 友達籃球 | 55 : 23 | 41 : 51 | 72 : 46 | 49 : 50 | 63 : 51 | 52 : 49 | |||
| 不用對賽球隊組合 : D Where vs Gold Berlin / D Where vs HEA / Gold Berlin vs HEA HULK vs Slam Dunk / HULK vs Sycamore Splash / Slam Dunk vs Sycamore Splash 子彈 vs 今晚打老虎 / 子彈 vs 友達籃球 / 今晚打老虎 vs 友達籃球 |
|||||||||
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLK06001 | 2018年7月11日 | D Where | 43 : 37 | Slam Dunk | ||||
| CLK06002 | 2018年7月11日 | Sycamore Splash | 36 : 42 | HEA | ||||
| CLK06003 | 2018年7月11日 | Gold Berlin | 38 : 27 | 今晚打老虎 | ||||
| CLK06004 | 2018年7月19日 | Slam Dunk | 32 : 61 | 子彈 | ||||
| CLK06005 | 2018年7月19日 | Sycamore Splash | 49 : 52 | 友達籃球 | ||||
| CLK06006 | 2018年7月19日 | HULK | 45 : 27 | D Where | ||||
| CLK06007 | 2018年8月2日 | 子彈 | 42 : 27 | HEA | ||||
| CLK06008 | 2018年8月2日 | 友達籃球 | 41 : 51 | Gold Berlin | ||||
| CLK06009 | 2018年8月2日 | HULK | 59 : 50 | 今晚打老虎 | ||||
| CLK06010 | 2018年8月16日 | Sycamore Splash | 24 : 41 | 子彈 | ||||
| CLK06011 | 2018年8月16日 | 友達籃球 | 55 : 23 | D Where | ||||
| CLK06012 | 2018年8月16日 | HULK | 41 : 31 | HEA | ||||
| CLK06013 | 2018年8月23日 | 子彈 | 60 : 44 | Gold Berlin | ||||
| CLK06014 | 2018年8月23日 | Sycamore Splash | 26 : 33 | D Where | ||||
| CLK06015 | 2018年8月23日 | Slam Dunk | 29 : 57 | 今晚打老虎 | ||||
| CLK06016 | 2018年8月30日 | Slam Dunk | 51 : 63 | 友達籃球 | ||||
| CLK06017 | 2018年8月30日 | HEA | 39 : 75 | 今晚打老虎 | ||||
| CLK06018 | 2018年8月30日 | HULK | 52 : 35 | Gold Berlin | ||||
| CLK06019 | 2018年9月13日 | 友達籃球 | 72 : 46 | HEA | ||||
| CLK06020 | 2018年9月13日 | D Where | 31 : 44 | 子彈 | ||||
| CLK06021 | 2018年9月13日 | Sycamore Splash | 49 : 46 | 今晚打老虎 | ||||
| CLK06022 | 2018年9月28日 | Sycamore Splash | 41 : 34 | Gold Berlin | ||||
| CLK06023 | 2018年9月28日 | Slam Dunk | 39 : 71 | HEA | ||||
| CLK06024 | 2018年9月28日 | HULK | 50 : 49 | 友達籃球 | ||||
| CLK06025 | 2018年10月5日 | Slam Dunk | 28 : 46 | Gold Berlin | ||||
| CLK06026 | 2018年10月5日 | HULK | 40 : 36 | 子彈 | ||||
| CLK06027 | 2018年10月5日 | D Where | 39 : 59 | 今晚打老虎 | ||||

