| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都九龍超級盃 季後賽成績 | |
| 九龍東岸賽區 | |
| 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 對賽成績表 | ||||||
| 球隊 | HULK | Sycamore Splash | 十三張 | 子彈 | 銀牙2.0 | 學臻Elite |
| HULK | 73 : 40 | 37 : 57 | 41 : 59 | 62 : 63 50 : 39 |
52 : 39 | |
| Sycamore Splash | 40 : 73 | 44 : 65 | 29 : 37 | 47 : 52 | 20 : 0 52 : 53 |
|
| 十三張 | 57 : 37 | 65 : 44 | 44 : 48 0 : 20 |
57 : 50 | 55 : 42 | |
| 子彈 | 59 : 41 | 37 : 29 | 48 : 44 20 : 0 |
35 : 45 | 68 : 44 | |
| 銀牙2.0 | 63 : 62 39 : 50 |
52 : 47 | 50 : 57 | 45 : 35 | 20 : 0 | |
| 學臻Elite | 39 : 52 | 0 : 20 53 : 52 |
42 : 55 | 44 : 68 | 0 : 20 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLK07001 | 2018年12月17日 | 銀牙2.0 | 20 : 0 | 學臻Elite | ||||
| CLK07002 | 2018年12月17日 | Sycamore Splash | 44 : 65 | 十三張 | ||||
| CLK07003 | 2019年1月17日 | 子彈 | 35 : 45 | 銀牙2.0 | ||||
| CLK07004 | 2019年1月17日 | Sycamore Splash | 20 : 0 | 學臻Elite | ||||
| CLK07005 | 2019年1月17日 | HULK | 37 : 57 | 十三張 | ||||
| CLK07006 | 2019年1月30日 | Sycamore Splash | 29 : 37 | 子彈 | ||||
| CLK07007 | 2019年1月30日 | 十三張 | 55 : 42 | 學臻Elite | ||||
| CLK07008 | 2019年1月30日 | HULK | 62 : 63 | 銀牙2.0 | ||||
| CLK07009 | 2019年2月27日 | 子彈 | 68 : 44 | 學臻Elite | ||||
| CLK07010 | 2019年2月27日 | 十三張 | 57 : 50 | 銀牙2.0 | ||||
| CLK07011 | 2019年2月27日 | HULK | 73 : 40 | Sycamore Splash | ||||
| CLK07012 | 2019年3月7日 | 十三張 | 44 : 48 | 子彈 | ||||
| CLK07013 | 2019年3月7日 | HULK | 52 : 39 | 學臻Elite | ||||
| CLK07014 | 2019年3月27日 | HULK | 41 : 59 | 子彈 | ||||
| CLK07015 | 2019年3月27日 | 銀牙2.0 | 52 : 47 | Sycamore Splash | ||||
| CLK07016 | 2019年4月18日 | 十三張 | 0 : 20 | 子彈 | ||||
| CLK07017 | 2019年4月18日 | Sycamore Splash | 52 : 53 | 學臻Elite | ||||
| CLK07018 | 2019年4月18日 | HULK | 50 : 39 | 銀牙2.0 | ||||

