| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 | ||||
| 港島A組成績 | 港島B組成績 | 港島C組成績 | 港島D組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銅盃冠軍 - 籃球永垂不朽

港島銅盃亞軍 - SJA'03

港島銅盃季軍 - EIGHTIES

| 首都港島銅盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH10139 | 2017年2月21日 | EIGHTIES (C7) | 38 : 34 | Miracle (D8) | ||||
| CLH10140 | 2017年2月21日 | Harmony Guardian (E8) | 30 : 42 | 烏托邦 (F7) | ||||
| CLH10144 | 2017年2月23日 | 明日 (C8) | 27 : 36 | Spartans (D7) | ||||
| CLH10146 | 2017年2月23日 | 3Diots (F8) | 24 : 40 | GENKI (E7) | ||||
| CLH10156 | 2017年3月6日 | Spartans (D7) | 53 : 39 | 景成 (F6) | ||||
| CLH10157 | 2017年3月6日 | GENKI (E7) | 40 : 57 | 籃球永垂不朽 (C6) | ||||
| CLH10159 | 2017年3月7日 | SJA'03 (D6) | 48 : 22 | 烏托邦 (F7) | ||||
| CLH10161 | 2017年3月8日 | Notorious (E6) | 30 : 35 | EIGHTIES (C7) | ||||
| CLH10169 | 2017年3月15日 | EIGHTIES (C7) | 44 : 54 | 籃球永垂不朽 (C6) | ||||
| CLH10170 | 2017年3月15日 | SJA'03 (D6) | 45 : 31 | Spartans (D7) | ||||
| CLH10177 | 2017年3月27日 | Spartans (D7) | 35 : 45 | EIGHTIES (C7) | ||||
| CLH10178 | 2017年3月27日 | SJA'03 (D6) | 38 : 45 | 籃球永垂不朽 (C6) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||

