超級盃 季後賽成績 銀盃 季後賽成績
首都A組成績 首都B組成績 首都C組成績 首都D組成績 球員成績統計 球隊資料

銀盃冠軍 - Clouds

銀盃亞軍 - Lightning

銀盃季軍 - Tuesday's Knight

首都銀盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL05087 2014年2月22日 Tuesday's Knight (B5) 43 : 36 Titans (C7)
CL05088 2014年2月22日 Clouds (A7) 48 : 39 GTG (D6)
CL05089 2014年2月23日 Mokster (A6) 55 : 31 12 Monkeys (D7)
CL05090 2014年2月23日 Bubble (D4) 53 : 30 PARANOID (C6)
CL05091 2014年2月23日 真正好 (C5) 41 : 21 Over Exposure (B7)
CL05096 2014年3月1日 Firehawk (B6) 38 : 32 UCSM (D5)
CL05097 2014年3月2日 Bubble (D4) 38 : 42 Mokster (A6)
CL05098 2014年3月2日 Clouds (A7) 52 : 26 真正好 (C5)
CL05099 2014年3月8日 Lightning (C4) 44 : 38 Firehawk (B6)
CL05102 2014年3月8日 StarLight (D3) 22 : 31 Tuesday's Knight (B5)
CL05105 2014年3月15日 Lightning (C4) 44 : 38 Mokster (A6)
CL05107 2014年3月16日 Clouds (A7) 67 : 42 Tuesday's Knight (B5)
CL05109 2014年3月30日 Tuesday's Knight (B5) 44 : 29 Mokster (A6)
CL05110 2014年3月30日 Clouds (A7) 40 : 36 Lightning (C4)
  2014年3月30日 頌獎典禮