| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都超級盃 季後賽成績 | 首都金盃 季後賽成績 | ||
| 首都東岸賽區 | 首都西岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 超級西岸賽區 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Marlins | 7 | 7 | 0 | 0 | 354 | 192 | 162 | 21 |
| 2 | 卓毅老鬼 | 7 | 5 | 2 | 0 | 257 | 233 | 24 | 17 |
| 3 | IRONBIRD | 7 | 4 | 3 | 0 | 250 | 250 | 0 | 15 |
| 4 | W.F.C. | 7 | 3 | 4 | 0 | 265 | 287 | -22 | 13 |
| 5 | Tagrag | 7 | 3 | 4 | 0 | 258 | 279 | -21 | 13 |
| 6 | PARANOID | 7 | 3 | 4 | 0 | 246 | 262 | -16 | 13 |
| 7 | Deep Impact | 7 | 2 | 5 | 0 | 224 | 303 | -79 | 11 |
| 8 | Attituders | 7 | 1 | 6 | 0 | 243 | 291 | -48 | 9 |
| * 因第4至第6名球隊得分相同,而3隊常規賽對賽成績計算,每隊各勝一次,所以根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次,而W.F.C.總得分為265分、Tagrag 總得分為258分、PARANOID 總得分為246分。所以最後名次為W.F.C. - 第4名、Tagrag - 第5名、PARANOID - 第6名。 | |||||||||
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | Attituders | Deep Impact | IRONBIRD | Marlins | PARANOID | Tagrag | W.F.C. | 卓毅老鬼 |
| Attituders | 32 : 43 | 30 : 42 | 38 : 51 | 43 : 49 | 29 : 36 | 46 : 39 | 25 : 31 | |
| Deep Impact | 43 : 32 | 35 : 45 | 29 : 72 | 27 : 39 | 40 : 37 | 30 : 44 | 20 : 34 | |
| IRONBIRD | 42 : 30 | 45 : 35 | 32 : 46 | 36 : 27 | 30 : 29 | 31 : 42 | 34 : 41 | |
| Marlins | 51 : 38 | 72 : 29 | 46 : 32 | 40 : 20 | 54 : 32 | 49 : 17 | 42 : 24 | |
| PARANOID | 49 : 43 | 39 : 27 | 27 : 36 | 20 : 40 | 45 : 34 | 35 : 44 | 31 : 38 | |
| Tagrag | 36 : 29 | 37 : 40 | 29 : 30 | 32 : 54 | 34 : 45 | 46 : 42 | 44 : 39 | |
| W.F.C. | 39 : 46 | 44 : 30 | 42 : 31 | 17 : 49 | 44 : 35 | 42 : 46 | 37 : 50 | |
| 卓毅老鬼 | 31 : 25 | 34 : 20 | 41 : 34 | 24 : 42 | 38 : 31 | 39 : 44 | 50 : 37 | |
| 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | MVP | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CL14001 | 2017年6月3日 | Attituders | 30 : 42 | IRONBIRD | ||||
| CL14003 | 2017年6月3日 | W.F.C. | 42 : 46 | Tagrag | ||||
| CL14005 | 2017年6月10日 | PARANOID | 20 : 40 | Marlins | ||||
| CL14008 | 2017年6月17日 | Attituders | 25 : 31 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL14010 | 2017年6月18日 | IRONBIRD | 45 : 35 | Deep Impact | ||||
| CL14012 | 2017年6月24日 | W.F.C. | 44 : 35 | PARANOID | ||||
| CL14013 | 2017年6月24日 | Tagrag | 32 : 54 | Marlins | ||||
| CL14016 | 2017年6月25日 | 卓毅老鬼 | 34 : 20 | Deep Impact | ||||
| CL14018 | 2017年7月2日 | 卓毅老鬼 | 41 : 34 | IRONBIRD | ||||
| CL14020 | 2017年7月2日 | Attituders | 46 : 39 | W.F.C. | ||||
| CL14021 | 2017年7月8日 | Tagrag | 34 : 45 | PARANOID | ||||
| CL14024 | 2017年7月9日 | Deep Impact | 29 : 72 | Marlins | ||||
| CL14025 | 2017年7月15日 | Attituders | 43 : 49 | PARANOID | ||||
| CL14026 | 2017年7月15日 | IRONBIRD | 30 : 29 | Tagrag | ||||
| * 此場賽事因雙方球員發生衝突,比賽進行至第三節尚餘7分19秒時腰斬,所以將會以已進行比賽之賽果完結。 | ||||||||
| CL14028 | 2017年7月16日 | W.F.C. | 44 : 30 | Deep Impact | ||||
| CL14031 | 2017年7月23日 | W.F.C. | 37 : 50 | 卓毅老鬼 | ||||
| CL14032 | 2017年7月23日 | Attituders | 38 : 51 | Marlins | ||||
| CL14036 | 2017年8月5日 | 卓毅老鬼 | 38 : 31 | PARANOID | ||||
| CL14037 | 2017年8月5日 | Attituders | 29 : 36 | Tagrag | ||||
| CL14040 | 2017年8月12日 | IRONBIRD | 31 : 42 | W.F.C. | ||||
| CL14044 | 2017年8月19日 | Deep Impact | 27 : 39 | PARANOID | ||||
| CL14045 | 2017年8月19日 | 卓毅老鬼 | 24 : 42 | Marlins | ||||
| CL14047 | 2017年8月26日 | Tagrag | 37 : 40 | Deep Impact | ||||
| CL14048 | 2017年8月26日 | IRONBIRD | 32 : 46 | Marlins | ||||
| CL14052 | 2017年9月2日 | W.F.C. | 17 : 49 | Marlins | ||||
| CL14054 | 2017年9月3日 | IRONBIRD | 36 : 27 | PARANOID | ||||
| CL14055 | 2017年9月3日 | 卓毅老鬼 | 39 : 44 | Tagrag | ||||
| CL14056 | 2017年9月3日 | Attituders | 32 : 43 | Deep Impact | ||||

