首都超級盃 季後賽成績
首都東岸賽區 球員成績統計 球隊資料

超級東岸賽區 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 棄權 得分 失分 分差 分數
1 大蛇 6 4 2 0 0 274 229 45 14
2 Tuesday's Knights 6 4 2 0 0 320 248 72 14
3 Deep Impact 6 3 1 2 0 259 252 7 13
4 魅影 6 3 2 1 0 266 307 -41 12.5
5 牛頭炮 6 3 2 0 1 237 205 32 11
6 Tagrag 6 2 3 1 0 229 249 -20 10.5
7 IRONBIRD 6 0 6 0 0 245 340 -95 6
* 因第1及第2名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 大蛇 勝 Tuesday's Knights,所以根據賽例最後名次為 大蛇 - 第1名、Tuesday's Knights - 第2名
對賽成績表
球隊 Deep Impact IRONBIRD Tagrag Tuesday's Knights 大蛇 牛頭炮 魅影
Deep Impact   50 : 45 24 : 24 49 : 44 45 : 41 41 : 48 50 : 50
IRONBIRD 45 : 50   34 : 40 34 : 68 46 : 66 35 : 62 51 : 54
Tagrag 24 : 24 40 : 34   37 : 51 51 : 60 32 : 28 45 : 52
Tuesday's Knights 44 : 59 68 : 34 51 : 37   47 : 54 44 : 37 66 : 37
大蛇 41 : 45 66 : 46 60 : 51 54 : 47   20 : 0 33 : 40
牛頭炮 48 : 41 62 : 35 28 : 32 37 : 44 0 : 20   62 : 33
魅影 50 : 50 54 : 51 52 : 45 37 : 66 40 : 33 33 : 62  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL16001 2018年3月17日 Deep Impact 49 : 44 Tuesday's Knights
CL16002 2018年3月17日 IRONBIRD 35 : 62 牛頭炮
CL16003 2018年3月24日 IRONBIRD 51 : 54 魅影
CL16004 2018年3月24日 大蛇 60 : 51 Tagrag
CL16005 2018年4月7日 Deep Impact 24 : 24 Tagrag
CL16006 2018年4月7日 IRONBIRD 46 : 66 大蛇
CL16007 2018年4月15日 Tuesday's Knights 44 : 37 牛頭炮
CL16008 2018年4月15日 Deep Impact 45 : 41 大蛇
CL16009 2018年4月29日 牛頭炮 28 : 32 Tagrag
CL16010 2018年4月29日 Tuesday's Knights 66 : 37 魅影
CL16011 2018年5月11日 牛頭炮 62 : 33 魅影
CL16012 2018年5月11日 Tagrag 37 : 51 Tuesday's Knights
CL16013 2018年5月27日 Deep Impact 50 : 45 IRONBIRD
CL16014 2018年5月27日 大蛇 33 : 40 魅影
CL16015 2018年6月3日 Deep Impact 41 : 48 牛頭炮
CL16016 2018年6月3日 IRONBIRD 34 : 68 Tuesday's Knights
CL16017 2018年6月3日 魅影 52 : 45 Tagrag
CL16018 2018年6月17日 牛頭炮 0 : 20 大蛇        
CL16019 2018年6月17日 Deep Impact 50 : 50 魅影
CL16020 2018年6月24日 Tuesday's Knights 47 : 54 大蛇
CL16021 2018年6月24日 IRONBIRD 34 : 40 Tagrag