| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島CD組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島GH組成績 |
| 港島I組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Millennium | 6 | 5 | 1 | 0 | 296 | 246 | 50 | 16 |
| 2 | 金源 | 6 | 4 | 1 | 1 | 360 | 329 | 31 | 14.5 |
| 3 | 康翹運動伸展 | 6 | 3 | 2 | 1 | 292 | 283 | 9 | 12.5 |
| 4 | Redsun | 6 | 3 | 2 | 1 | 367 | 344 | 23 | 12.5 |
| 5 | BERSERKERS | 6 | 3 | 3 | 0 | 312 | 293 | 19 | 12 |
| 6 | Splash Daddy | 6 | 1 | 5 | 0 | 268 | 338 | -70 | 8 |
| 7 | Miami Yeet | 6 | 0 | 5 | 1 | 307 | 369 | -62 | 6.5 |
| * 因第3及第4名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 康翹運動伸展 勝 Redsun ,所以根據賽例最後名次為 康翹運動伸展 - 第3名、Redsun - 第4名。 | |||||||||
| 對賽成績表 | |||||||
| 球隊 | BERSERKERS | Miami Yeet | Millennium | Redsun | Splash Daddy | 金源 | 康翹運動伸展 |
| BERSERKERS | 50 : 45 | 36 : 38 | 58 : 68 | 66 : 40 | 54 : 58 | 48 : 44 | |
| Miami Yeet | 45 : 50 | 40 : 71 | 66 : 85 | 49 : 51 | 60 : 65 | 47 : 47 | |
| Millennium | 38 : 36 | 71 : 40 | 45 : 37 | 52 : 36 | 39 : 53 | 51 : 44 | |
| Redsun | 68 : 58 | 85 : 66 | 37 : 45 | 58 : 49 | 71 : 71 | 48 : 55 | |
| Splash Daddy | 40 : 66 | 51 : 49 | 36 : 52 | 49 : 58 | 51 : 65 | 41 : 48 | |
| 金源 | 58 : 54 | 65 : 60 | 53 : 39 | 71 : 71 | 65 : 51 | 48 : 54 | |
| 康翹運動伸展 | 44 : 48 | 47 : 47 | 44 : 51 | 55 : 48 | 48 : 41 | 54 : 48 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH19009 | 2021年4月29日 | Miami Yeet | 40 : 71 | Millennium | |||
| CLH19016 | 2021年5月4日 | Splash Daddy | 49 : 58 | Redsun | |||
| CLH19017 | 2021年5月4日 | BERSERKERS | 48 : 44 | 康翹運動伸展 | |||
| CLH19024 | 2021年5月7日 | Miami Yeet | 60 : 65 | 金源 | |||
| CLH19027 | 2021年5月10日 | BERSERKERS | 36 : 38 | Millennium | |||
| CLH19037 | 2021年5月14日 | Splash Daddy | 41 : 48 | 康翹運動伸展 | |||
| CLH19042 | 2021年5月18日 | 金源 | 71 : 71 | Redsun | |||
| CLH19047 | 2021年5月21日 | Miami Yeet | 49 : 51 | Splash Daddy | |||
| CLH19057 | 2021年5月26日 | BERSERKERS | 54 : 58 | 金源 | |||
| CLH19059 | 2021年5月27日 | Millennium | 51 : 44 | 康翹運動伸展 | |||
| CLH19069 | 2021年6月1日 | Miami Yeet | 66 : 85 | Redsun | |||
| CLH19077 | 2021年6月4日 | 康翹運動伸展 | 54 : 48 | 金源 | |||
| CLH19079 | 2021年6月7日 | Millennium | 52 : 36 | Splash Daddy | |||
| CLH19087 | 2021年6月9日 | BERSERKERS | 50 : 45 | Miami Yeet | |||
| CLH19097 | 2021年6月17日 | 康翹運動伸展 | 55 : 48 | Redsun | |||
| CLH19108 | 2021年6月22日 | 金源 | 65 : 51 | Splash Daddy | |||
| CLH19109 | 2021年6月24日 | Miami Yeet | 47 : 47 | 康翹運動伸展 | |||
| CLH19123 | 2021年6月30日 | Millennium | 39 : 53 | 金源 | |||
| CLH19129 | 2021年7月5日 | BERSERKERS | 58 : 68 | Redsun | |||
| CLH19141 | 2021年7月12日 | BERSERKERS | 66 : 40 | Splash Daddy | |||
| CLH19142 | 2021年7月13日 | Millennium | 45 : 37 | Redsun | |||

