| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島A組成績 | 港島CD組成績 | 港島E組成績 | 港島F組成績 | 港島GH組成績 |
| 港島I組成績 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島F組 - 績分表 | ||||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 棄權 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | LA STAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 416 | 197 | 219 | 18 |
| 2 | QBRO | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 295 | 257 | 38 | 14 |
| 3 | GENKI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 273 | 227 | 46 | 14 |
| 4 | 王爵 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 259 | 285 | -26 | 12 |
| 5 | B.R.O.S. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 238 | 243 | -5 | 12 |
| 6 | Valley | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 205 | 246 | -41 | 10 |
| 7 | Bally | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 189 | 243 | -54 | 9 |
| 8 | Sphera | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 307 | -177 | 6 |
| * 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 QBRO 勝 GENKI ,所以根據賽例最後名次為 QBRO - 第2名、GENKI - 第3名。 * 因第4及第5名球隊得分相同,所以名次要根據2隊常規賽對賽成績計算, 球隊 王爵 跟 B.R.O.S.並沒有對賽 ,所以根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次, 王爵 總得分為259分、B.R.O.S. 總得分為238分。所以最後名次為 王爵 - 第4名、B.R.O.S. - 第5名。 |
||||||||||
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Bally | GENKI | LA STAR | QBRO | Sphera | Valley | 王爵 |
| B.R.O.S. | 28 : 35 | 39 : 44 | 31 : 70 | 46 : 38 | 48 : 21 | 46 : 35 | ||
| Bally | 35 : 28 | 35 : 59 | 40 : 50 | 41 : 34 | 0 : 20 | 38 : 52 | ||
| GENKI | 44 : 39 | 37 : 62 | 40 : 50 | 55 : 12 | 44 : 33 | 53 : 31 | ||
| LA STAR | 70 : 31 | 59 : 35 | 62 : 37 | 74 : 41 | 72 : 28 | 79 : 25 | ||
| QBRO | 38 : 46 | 50 : 40 | 50 : 40 | 41 : 74 | 57 : 10 | 59 : 47 | ||
| Sphera | 21 : 48 | 34 : 41 | 12 : 55 | 10 : 57 | 33 : 53 | 20 : 53 | ||
| Valley | 35 : 46 | 20 : 0 | 33 : 44 | 28 : 72 | 53 : 33 | 36 : 51 | ||
| 王爵 | 52 : 38 | 31 : 53 | 25 : 79 | 47 : 59 | 53 : 20 | 51 : 36 | ||
| 不用對賽球隊組合 : B.R.O.S. vs 王爵 / Bally vs GENKI / Sphera vs LA STAR / QBRO vs Valley |
||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH19001 | 2021年4月27日 | 王爵 | 47 : 59 | QBRO | |||
| CLH19004 | 2021年4月28日 | Valley | 20 : 0 | Bally | |||
| CLH19018 | 2021年5月4日 | GENKI | 44 : 39 | B.R.O.S. | |||
| CLH19020 | 2021年5月6日 | Valley | 28 : 72 | LA STAR | |||
| CLH19030 | 2021年5月11日 | GENKI | 55 : 12 | Sphera | |||
| CLH19036 | 2021年5月13日 | LA STAR | 70 : 31 | B.R.O.S. | |||
| CLH19041 | 2021年5月18日 | Valley | 36 : 51 | 王爵 | |||
| CLH19043 | 2021年5月20日 | QBRO | 50 : 40 | Bally | |||
| CLH19051 | 2021年5月24日 | 王爵 | 53 : 20 | Sphera | |||
| CLH19054 | 2021年5月25日 | LA STAR | 62 : 37 | GENKI | |||
| CLH19066 | 2021年5月31日 | B.R.O.S. | 28 : 35 | Bally | |||
| CLH19070 | 2021年6月2日 | QBRO | 57 : 10 | Sphera | |||
| CLH19075 | 2021年6月3日 | 王爵 | 25 : 79 | LA STAR | |||
| CLH19083 | 2021年6月8日 | Valley | 33 : 44 | GENKI | |||
| CLH19090 | 2021年6月10日 | QBRO | 38 : 46 | B.R.O.S. | |||
| CLH19092 | 2021年6月11日 | 王爵 | 52 : 38 | Bally | |||
| CLH19100 | 2021年6月18日 | Valley | 53 : 33 | Sphera | |||
| CLH19104 | 2021年6月21日 | LA STAR | 74 : 41 | QBRO | |||
| CLH19111 | 2021年6月24日 | 王爵 | 31 : 53 | GENKI | |||
| CLH19118 | 2021年6月29日 | Valley | 35 : 46 | B.R.O.S. | |||
| CLH19119 | 2021年6月29日 | Sphera | 34 : 41 | Bally | |||
| CLH19132 | 2021年7月6日 | QBRO | 50 : 40 | GENKI | |||
| CLH19134 | 2021年7月7日 | LA STAR | 59 : 35 | Bally | |||
| CLH19136 | 2021年7月8日 | B.R.O.S. | 48 : 21 | Sphera | |||

