| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 季後賽成績 | 首都港島A組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 - 積分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | TBD | 7 | 7 | 0 | 0 | 264 | 174 | 90 | 21 |
| 2 | MAM | 7 | 6 | 1 | 0 | 284 | 213 | 71 | 19 |
| 3 | BOOM | 7 | 5 | 2 | 0 | 264 | 210 | 54 | 17 |
| 4 | 鼎峰 | 7 | 4 | 3 | 0 | 266 | 241 | 25 | 15 |
| 5 | VOLCANO | 7 | 2 | 5 | 0 | 264 | 291 | -27 | 11 |
| 6 | 新界西籃網 | 7 | 2 | 5 | 0 | 237 | 279 | -42 | 11 |
| 7 | Quarry Bay Hammer | 7 | 1 | 6 | 0 | 198 | 282 | -84 | 9 |
| 8 | SUN STORM | 7 | 1 | 6 | 0 | 192 | 279 | -87 | 9 |
| 進入季後賽球隊 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | BOOM | MAM | Quarry Bay Hammer |
SUN STORM |
TBD | VOLCANO | 鼎峰 | 新界西籃網 |
| BOOM | 36 : 45 | 39 : 24 | 43 : 30 | 29 : 32 | 39 : 29 | 39 : 26 | 39 : 24 | |
| MAM | 45 : 36 | 60 : 30 | 46 : 26 | 18 : 29 | 46 : 41 | 28 : 24 | 41 : 27 | |
| Quarry Bay Hammer | 24 : 39 | 30 : 60 | 21 : 15 | 20 : 34 | 30 : 47 | 29 : 34 | 44 : 53 | |
| SUN STORM | 30 : 43 | 26 : 46 | 15 : 21 | 22 : 38 | 30 : 51 | 31 : 45 | 38 : 35 | |
| TBD | 32 : 29 | 29 : 18 | 34 : 20 | 38 : 22 | 54 : 20 | 41 : 39 | 36 : 26 | |
| VOLCANO | 29 : 39 | 41 : 46 | 47 : 30 | 51 : 30 | 20 : 54 | 42 : 51 | 34 : 41 | |
| 鼎峰 | 26 : 39 | 24 : 28 | 34 : 29 | 45 : 31 | 39 : 41 | 51 : 42 | 47 : 31 | |
| 新界西籃網 | 24 : 39 | 27 : 41 | 53: 44 | 35 : 38 | 26 : 36 | 41 : 34 | 31 : 47 | |
| 賽事成積 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH01001 | 2013年8月7日 | 鼎峰 | 24 : 28 | MAM | |||
| CLH01002 | 2013年8月7日 | Quarry Bay Hammer | 21 : 15 | SUN STORM | |||
| CLH01003 | 2013年8月14日 | 新界西籃網 | 24 : 39 | BOOM | |||
| CLH01004 | 2013年8月14日 | TBD | 54 : 20 | VOLCANO | |||
| CLH01005 | 2013年8月21日 | Quarry Bay Hammer | 24 : 39 | BOOM | |||
| CLH01006 | 2013年8月21日 | MAM | 46 : 26 | SUN STORM | |||
| CLH01007 | 2013年8月28日 | TBD | 41 : 39 | 鼎峰 | |||
| CLH01008 | 2013年8月28日 | VOLCANO | 34 : 41 | 新界西籃網 | |||
| CLH01009 | 2013年9月4日 | MAM | 45 : 36 | BOOM | |||
| CLH01010 | 2013年9月4日 | Quarry Bay Hammer | 30 : 47 | VOLCANO | |||
| CLH01011 | 2013年9月11日 | 新界西籃網 | 26 : 36 | TBD | |||
| CLH01012 | 2013年9月11日 | 鼎峰 | 45 : 31 | SUN STORM | |||
| CLH01013 | 2013年9月17日 | VOLCANO | 29 : 39 | BOOM | |||
| CLH01014 | 2013年9月17日 | Quarry Bay Hammer | 30 : 60 | MAM | |||
| CLH01015 | 2013年9月24日 | 新界西籃網 | 31 : 47 | 鼎峰 | |||
| CLH01016 | 2013年9月24日 | TBD | 38 : 22 | SUN STORM | |||
| CLH01017 | 2013年10月2日 | Quarry Bay Hammer | 20 : 34 | TBD | |||
| CLH01018 | 2013年10月2日 | VOLCANO | 51 : 30 | SUN STORM | |||
| CLH01019 | 2013年10月16日 | MAM | 41 : 27 | 新界西籃網 | |||
| CLH01020 | 2013年10月16日 | BOOM | 39 : 26 | 鼎峰 | |||
| CLH01021 | 2013年10月24日 | MAM | 46 : 41 | VOLCANO | |||
| CLH01022 | 2013年10月24日 | BOOM | 29 : 32 | TBD | |||
| CLH01023 | 2013年10月30日 | 鼎峰 | 34 : 29 | Quarry Bay Hammer | |||
| CLH01024 | 2013年10月30日 | 新界西籃網 | 35 : 38 | SUN STORM | |||
| CLH01025 | 2013年11月5日 | Quarry Bay Hammer | 44 : 53 | 新界西籃網 | |||
| CLH01026 | 2013年11月5日 | 鼎峰 | 51 : 42 | VOLCANO | |||
| CLH01027 | 2013年11月12日 | MAM | 18 : 29 | TBD | |||
| CLH01028 | 2013年11月12日 | BOOM | 43 : 30 | SUN STORM | |||

