| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 季後賽成績 | 首都港島A組成績 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 首都港島A組 | ||||
| 得分王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 總得分 |
| 梁釗豪 | 新界西籃網 | 7 | 104 | |
| 蔡煒深 | MAM | 7 | 92 | |
| 陳永佳 | SUN STORM | 6 | 63 | |
| 三分王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 三分球總數 |
| 區希文 | VOLCANO | 7 | 9 | |
| 蘇于旗 | Quarry Bay Hammer | 7 | 8 | |
| 謝志超 | TBD | 7 | 8 | |
| 籃板王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 籃板總數 |
| 梁釗豪 | 新界西籃網 | 7 | 82 | |
| 施啟蘇 | Quarry Bay Hammer | 7 | 64 | |
| 蔡煒深 | MAM | 7 | 55 | |
| 助攻王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 助攻總數 |
| 魏斌 | BOOM | 7 | 18 | |
| 許晧賢 | VOLCANO | 7 | 16 | |
| 施啟蘇 | Quarry Bay Hammer | 7 | 12 | |
| 封阻王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 封阻總數 |
| 梁釗豪 | 新界西籃網 | 7 | 11 | |
| 王俊仁 | SUN STORM | 5 | 9 | |
| 余俊朗 | BOOM | 6 | 7 | |
| 偷截王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 偷截總數 |
| 施啟蘇 | Quarry Bay Hammer | 7 | 20 | |
| 吳燕欽 | MAM | 7 | 19 | |
| 蔡煒深 | MAM | 7 | 18 | |
| 罰球王 | ||||
![]() |
球員 | 球隊 | 比賽場數 | 罰球總數 |
| 陳偉健 | 鼎峰 | 6 | 28 | |
| 蔡煒深 | MAM | 7 | 26 | |
| 陳永佳 | SUN STORM | 6 | 24 | |
| 數據更新至場次 : CLH01028 (12-11-2013) | ||||






