| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||||
| 球隊 | Beams | Bulldogs | Deep Impact | Mountain | NAMELESS | Tagrag | Twilighters | X's Men | 中五那年 |
| Beams | 34 : 62 | 28 : 59 | 31 : 39 | 40 : 55 | 30 : 52 | 20 : 0 | |||
| Bulldogs | 62 : 34 | 58 : 41 | 57 : 61 | 58 : 65 | 20 : 0 | 60 : 38 | |||
| Deep Impact | 59 : 28 | 41 : 58 | 38 : 35 | 34 : 38 | 42 : 39 | 50 : 42 | |||
| Mountain | 39 : 31 | 35 : 38 | 31 : 45 | 0 : 20 | 20 : 0 | 38 : 51 | |||
| NAMELESS | 55 : 40 | 61 : 57 | 42 : 56 | 42 : 29 | 52 : 30 | 0 : 20 | |||
| Tagrag | 65 : 58 | 45 : 31 | 56 : 42 | 37 : 29 | 20 : 0 | 61 : 45 | |||
| Twilighters | 52 : 30 | 38 : 34 | 20 : 0 | 29 : 42 | 29 : 37 | 41 : 19 | |||
| X's Men | 0 : 20 | 0 : 20 | 39 : 42 | 0 : 20 | 30 : 52 | 0 : 20 | |||
| 中五那年 | 38 : 60 | 42 : 50 | 51 : 38 | 20 : 0 | 45 : 61 | 19 : 41 | |||
| 不用對賽球隊組合 : Beams vs Tagrag / Beams vs 中五那年 / Bulldogs vs Mountain Bulldogs vs Twilighters / Deep Impact vs NAMELESS / Deep Impact vs Tagrag Mountain vs NAMELESS / Twilighters vs X's Men / X's Men vs 中五那年 |
|||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE04001 | 2019年12月7日 | Twilighters | 41 : 19 | 中五那年 | |||
| CWE04002 | 2019年12月7日 | NAMELESS | 42 : 56 | Tagrag | |||
| CWE04003 | 2019年12月8日 | Beams | 31 : 39 | Mountain | |||
| CWE04004 | 2019年12月8日 | Deep Impact | 41 : 58 | Bulldogs | |||
| CWE04005 | 2019年12月15日 | Beams | 30 : 52 | Twilighters | |||
| CWE04006 | 2019年12月15日 | Deep Impact | 42 : 39 | X's Men | |||
| CWE04007 | 2019年12月15日 | 中五那年 | 38 : 60 | Bulldogs | |||
| CWE04008 | 2020年1月11日 | NAMELESS | 52 : 30 | X's Men | |||
| CWE04009 | 2020年1月11日 | 中五那年 | 51 : 38 | Mountain | |||
| CWE04010 | 2020年1月11日 | Bulldogs | 58 : 65 | Tagrag | |||
| CWE04011 | 2020年1月19日 | Beams | 28 : 59 | Deep Impact | |||
| CWE04012 | 2020年1月19日 | Tagrag | 20 : 0 | X's Men | |||
| CWE04013 | 2020年1月19日 | Twilighters | 29 : 42 | NAMELESS | |||
| CWE04014 | 2020年7月5日 | Deep Impact | 38 : 35 | Mountain | |||
| CWE04015 | 2020年7月5日 | 中五那年 | 45 : 61 | Tagrag | |||
| CWE04016 | 2020年7月5日 | Bulldogs | 57 : 61 | NAMELESS | |||
| CWE04017 | 2020年7月11日 | Mountain | 20 : 0 | X's Men | |||
| CWE04018 | 2020年7月11日 | 中五那年 | 20 : 0 | NAMELESS | |||
| CWE04019 | 2020年7月11日 | Twilighters | 29 : 37 | Tagrag | |||
| CWE04020 | 2020年11月7日 | Bulldogs | 20 : 0 | X's Men | |||
| CWE04021 | 2020年11月7日 | Deep Impact | 34 : 38 | Twilighters | |||
| CWE04022 | 2020年11月7日 | Beams | 40 : 55 | NAMELESS | |||
| CWE04023 | 2020年11月15日 | Beams | 34 : 62 | Bulldogs | |||
| CWE04024 | 2020年11月15日 | Deep Impact | 50 : 42 | 中五那年 | |||
| CWE04025 | 2020年11月15日 | Twilighters | 20 : 0 | Mountain | |||
| CWE04026 | 2020年11月22日 | Beams | 20 : 0 | X's Men | |||
| CWE04027 | 2020年11月22日 | Mountain | 31 : 45 | Tagrag | |||

