| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 首都假日超級盃 季後賽成績 | ||
| 首都假日金盃 季後賽成績 | ||
| 假日東岸賽區 | 球員成績統計 | 球隊資料 |
| 對賽成積表 | ||||||||
| 球隊 | Bulldogs | Mountain | NAMELESS | Synergy | Tagrag | Twilighters | 中五那年 | 挑戰者 |
| Bulldogs | 20 : 0 | 56 : 54 | 63 : 35 | 53 : 46 | 50 : 43 | 38 : 37 | ||
| Mountain | 0 : 20 | 22 : 35 | 40 : 42 | 23 : 61 | 34 : 65 | 42 : 46 | ||
| NAMELESS | 54 : 56 | 35 : 22 | 53 : 36 | 32 : 41 | 50 : 57 | 35 : 62 | ||
| Synergy | 35 : 63 | 42 : 40 | 36 : 53 | 48 : 50 | 55 : 54 | 27 : 84 | ||
| Tagrag | 61 : 23 | 41 : 32 | 50 : 48 | 42 : 61 | 49 : 61 | 36 : 35 | ||
| Twilighters | 46 : 53 | 65 : 34 | 57 : 50 | 61 : 42 | 48 : 41 | 34 : 52 | ||
| 中五那年 | 43 : 50 | 46 : 42 | 54 : 55 | 61 : 49 | 41 : 48 | 19 : 60 | ||
| 挑戰者 | 37 : 38 | 62 : 35 | 84 : 27 | 35 : 36 | 52 : 34 | 60 : 19 | ||
| 不用對賽球隊組合 : Bulldogs vs Tagrag / Mountain vs 挑戰者 / NAMELESS vs 中五那年 / Synergy vs Twilighters |
||||||||
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CWE05001 | 2021年4月18日 | Mountain | 42 : 46 | 中五那年 | |||
| CWE05002 | 2021年4月18日 | NAMELESS | 32 : 41 | Tagrag | |||
| CWE05003 | 2021年4月25日 | Mountain | 22 : 35 | NAMELESS | |||
| CWE05004 | 2021年4月25日 | Bulldogs | 53 : 46 | Twilighters | |||
| CWE05005 | 2021年4月25日 | 中五那年 | 61 : 49 | Tagrag | |||
| CWE05006 | 2021年5月8日 | Bulldogs | 50 : 43 | 中五那年 | |||
| CWE05007 | 2021年5月8日 | Twilighters | 34 : 52 | 挑戰者 | |||
| CWE05008 | 2021年5月8日 | Mountain | 23 : 61 | Tagrag | |||
| CWE05009 | 2021年5月16日 | Synergy | 27 : 84 | 挑戰者 | |||
| CWE05010 | 2021年5月16日 | NAMELESS | 50 : 57 | Twilighters | |||
| CWE05011 | 2021年6月6日 | Mountain | 34 : 65 | Twilighters | |||
| CWE05012 | 2021年6月6日 | Synergy | 35 : 63 | Bulldogs | |||
| CWE05013 | 2021年6月6日 | 挑戰者 | 35 : 36 | Tagrag | |||
| CWE05014 | 2021年6月13日 | Synergy | 42 : 40 | Mountain | |||
| CWE05015 | 2021年6月13日 | NAMELESS | 35 : 62 | 挑戰者 | |||
| CWE05016 | 2021年6月13日 | Twilighters | 48 : 41 | 中五那年 | |||
| CWE05017 | 2021年6月26日 | Synergy | 55 : 54 | 中五那年 | |||
| CWE05018 | 2021年6月26日 | Twilighters | 61 : 42 | Tagrag | |||
| CWE05019 | 2021年6月26日 | Bulldogs | 38 : 37 | 挑戰者 | |||
| CWE05020 | 2021年7月4日 | 挑戰者 | 60 : 19 | 中五那年 | |||
| CWE05021 | 2021年7月4日 | Synergy | 48 : 50 | Tagrag | |||
| CWE05022 | 2021年7月4日 | Bulldogs | 56 : 54 | NAMELESS | |||
| CWE05023 | 2021年7月11日 | NAMELESS | 53 : 36 | Synergy | |||
| CWE05024 | 2021年7月11日 | Bulldogs | 20 : 0 | Mountain | |||

