| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 | 港島北部賽區 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |

港島銀盃冠軍 - Dillions

港島銀盃亞軍 - GENKI

港島銀盃季軍 - HKLS

港島銀盃MVP - Dillions #5 黃文宇

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH21142 | 2022年7月6日 | MISTAR (北2) | 54 : 61 | QBRO (南C3) | |||
| CLH21143 | 2022年7月6日 | HKLS (南C2) | 55 : 26 | T.S. (北3) | |||
| CLH21144 | 2022年7月6日 | GENKI (南D2) | 47 : 38 | Bunergy (西2) | |||
| CLH21157 | 2022年7月13日 | Valley (西3) | 23 : 33 | Dillions (南B4) | |||
| CLH21158 | 2022年7月13日 | Stacy (西1) | 30 : 56 | QBRO (南C3) | |||
| CLH21159 | 2022年7月13日 | GENKI (南D2) | 54 : 21 | Underdogs (北1) | |||
| CLH21160 | 2022年7月14日 | HKLS (南C2) | 48 : 25 | Punt Points (東D4) | |||
| CLH21171 | 2022年7月21日 | QBRO (南C3) | 42 : 43 | Dillions (南B4) | |||
| CLH21172 | 2022年7月21日 | HKLS (南C2) | 24 : 37 | GENKI (南D2) | |||
| CLH21179 | 2022年7月26日 | HKLS (南C2) | 48 : 32 | QBRO (南C3) | |||
| CLH21180 | 2022年7月28日 | GENKI (南D2) | 31 : 31 (1 : 2) |
Dillions (南B4) | |||
| 頒獎典禮 | |||||||

