| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
![]()
| 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 | 港島銅盃 季後賽成績 |
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 | 港島北部賽區 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊成績統計 | 球隊資料 |
| 港島西部賽區 - 績分表 | |||||||||
| 球隊名稱 | 比賽場數 | 勝 | 負 | 和 | 得分 | 失分 | 分差 | 分數 | |
| 1 | Stacy | 6 | 6 | 0 | 0 | 278 | 214 | 64 | 18 |
| 2 | Bunergy | 6 | 5 | 1 | 0 | 255 | 191 | 64 | 16 |
| 3 | Valley | 6 | 3 | 3 | 0 | 225 | 244 | -19 | 12 |
| 4 | Spartans | 6 | 2 | 3 | 1 | 208 | 233 | -25 | 10.5 |
| 5 | B.R.O.S. | 6 | 2 | 4 | 0 | 207 | 233 | -26 | 10 |
| 6 | 哈佬·喂 | 6 | 1 | 4 | 1 | 195 | 209 | -14 | 8.5 |
| 7 | Quarry Bay Rockets | 6 | 1 | 5 | 0 | 216 | 260 | -44 | 8 |
| 常規賽 對賽成積表 | |||||||
| 球隊 | B.R.O.S. | Bunergy | Quarry Bay Rockets | Spartans | Stacy | Valley | 哈佬·喂 |
| B.R.O.S. | 25 : 47 | 45 : 33 | 32 : 20 | 36 : 49 | 44 : 49 | 25 : 35 | |
| Bunergy | 47 : 25 | 41 : 38 | 48 : 32 | 38 : 44 | 45 : 24 | 36 : 28 | |
| Quarry Bay Rockets | 33 : 45 | 38 : 41 | 41 : 46 | 26 : 51 | 37 : 43 | 41 : 34 | |
| Spartans | 20 : 32 | 32 : 48 | 46 : 41 | 38 : 49 | 40 : 31 | 32 : 32 | |
| Stacy | 49 : 36 | 44 : 38 | 51 : 26 | 49 : 38 | 45 : 43 | 40 : 33 | |
| Valley | 49 : 44 | 24 : 45 | 43 : 37 | 31 : 40 | 43 : 45 | 35 : 33 | |
| 哈佬·喂 | 35 : 25 | 28 : 36 | 34 : 41 | 32 : 32 | 33 : 40 | 33 : 35 | |
| 賽事成績 | |||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 |
| CLH21002 | 2021年12月16日 | Stacy | 45 : 43 | Valley | |||
| CLH21009 | 2021年12月22日 | B.R.O.S. | 25 : 47 | Bunergy | |||
| CLH21011 | 2021年12月22日 | Quarry Bay Rockets | 41 : 46 | Spartans | |||
| CLH21016 | 2021年12月28日 | Valley | 35 : 33 | 哈佬·喂 | |||
| CLH21026 | 2022年1月4日 | Spartans | 32 : 48 | Bunergy | |||
| CLH21032 | 2022年1月6日 | Stacy | 49 : 36 | B.R.O.S. | |||
| CLH21035 | 2022年5月3日 | 哈佬·喂 | 34 : 41 | Quarry Bay Rockets | |||
| CLH21044 | 2022年5月10日 | Valley | 49 : 44 | B.R.O.S. | |||
| CLH21052 | 2022年5月12日 | Spartans | 38 : 49 | Stacy | |||
| CLH21067 | 2022年5月19日 | Spartans | 20 : 32 | B.R.O.S. | |||
| CLH21068 | 2022年5月20日 | Quarry Bay Rockets | 37 : 43 | Valley | |||
| CLH21070 | 2022年5月20日 | 哈佬·喂 | 28 : 36 | Bunergy | |||
| CLH21078 | 2022年5月26日 | Stacy | 40 : 33 | 哈佬·喂 | |||
| CLH21087 | 2022年6月6日 | Quarry Bay Rockets | 38 : 41 | Bunergy | |||
| CLH21091 | 2022年6月7日 | 哈佬·喂 | 32 : 32 | Spartans | |||
| CLH21104 | 2022年6月14日 | Quarry Bay Rockets | 33 : 45 | B.R.O.S. | |||
| CLH21105 | 2022年6月14日 | Spartans | 40 : 31 | Valley | |||
| CLH21108 | 2022年6月15日 | Stacy | 44 : 38 | Bunergy | |||
| CLH21124 | 2022年6月23日 | Valley | 24 : 45 | Bunergy | |||
| CLH21128 | 2022年6月24日 | 哈佬·喂 | 35 : 25 | B.R.O.S. | |||
| CLH21137 | 2022年7月4日 | Quarry Bay Rockets | 26 : 51 | Stacy | |||

