| 聯賽績分表 |
| 港島東部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島南部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 港島西部賽區 |
| - 第一輪常規賽 |
| - 第一輪常規賽總積分表 |
| - 第二輪常規賽 |
| 球隊資料 |
| 球員成績統計 |
| 賽事時間表 |
| 賽制與章程 |
| 近期活動一覽 |
2026-02-02 ![]()
第31屆首都港島平日籃球聯賽
\
![]()
| 港島至尊盃 季後賽成績 | 港島超級盃 季後賽成績 | 港島金盃 季後賽成績 | 港島銀盃 季後賽成績 |
| 港島銅盃 季後賽成績 | |||
| 港島東部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第一輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第一輪常規賽 | 球隊成績統計 |
| 港島東部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島南部賽區 - 第二輪常規賽 | 港島西部賽區 - 第二輪常規賽 | 球隊資料 |
首都港島銀盃 冠軍 - TYCOON CC
首都港島銀盃 亞軍 - 海洋
首都港島銀盃 季軍 - ALC WARRIORS
首都港島銀盃MVP - TYCOON CC #14 楊健雄

| 首都港島銀盃 季後賽 賽事成績 | ||||||||
| 場次 | 日期 | 主隊 | 比數 | 客隊 | 相片集 | 成績統計 | 賽事回顧 | 最佳球員 |
| CLH29165 | 2025年8月8日 | TYCOON CC (南D2) | 58 : 44 | Freedom (東D1) | ||||
| CLH29166 | 2025年8月8日 | Stacy (南D1) | 28 : 34 | Foxyer (東C4) | ||||
| CLH29167 | 2025年8月11日 | Punt Points (南C4) | 30 : 54 | ALC WARRIORS (西D2) | ||||
| CLH29168 | 2025年8月12日 | 海洋 (東D2) | 41 : 33 | 89ers (西C4) | ||||
| CLH29183 | 2025年8月20日 | TYCOON CC (南D2) | 36 : 29 | ALC WARRIORS (西D2) | ||||
| CLH29184 | 2025年8月20日 | Foxyer (東C4) | 27 : 49 | 海洋 (東D2) | ||||
| CLH29193 | 2025年8月26日 | ALC WARRIORS (西D2) | 59 : 39 | Foxyer (東C4) | ||||
| CLH29194 | 2025年8月27日 | 海洋 (東D2) | 38 : 43 | TYCOON CC (南D2) | ||||
| 頒獎典禮 | ||||||||
港島至尊盃首都港島至尊盃 季後賽 賽事成績

