.


港島南部賽區1組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 The Brick Ballers 3 2 1 0 218 154 64 7
2 元祖冰火 3 2 1 0 150 170 -20 7
3 Wahyanites 3 2 1 0 148 144 4 7
4 Stacy 3 0 3 0 140 188 -48 3
*因 第1至第3名球隊得分相同,所以將會以3隊對隊成績去決定名次,因3隊球隊各勝一場,根據賽例將要用3隊的總得分去決定名次, The Brick Ballers 總得分為218分、元祖冰火 總得分為150分、Wahyanites 總得分為148分。所以根據賽例最後名次為 The Brick Ballers - 第1名、元祖冰火 - 第2名、Wahyanites - 第3名。
對賽成績表
球隊 Stacy The Brick Ballers Wahyanites 元祖冰火
Stacy   49 : 86 44 : 51 47 : 51
The Brick Ballers 86 : 49   51 : 55 81 : 50
Wahyanites 51 : 44 55 : 51   42 : 49
元祖冰火 51 : 47 50 : 81 49 : 42  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH29006 2025年4月15日 The Brick Ballers 51 : 55 Wahyanites
CLH29020 2025年4月28日 元祖冰火 51 : 47 Stacy
CLH29031 2025年5月6日 Stacy 49 : 86 The Brick Ballers
CLH29047 2025年5月19日 Wahyanites 42 : 49 元祖冰火
CLH29065 2025年5月28日 Stacy 44 : 51 Wahyanites
CLH29072 2025年5月30日 The Brick Ballers 81 : 50 元祖冰火

 

港島南部賽區2組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 HKLA Star 3 3 0 0 200 120 80 9
2 Western Minions 3 2 1 0 182 145 37 7
3 EOT 3 1 2 0 125 153 -28 5
4 Budget 3 0 3 0 112 201 -89 3
對賽成績表
球隊 Budget EOT HKLA Star Western Minions
Budget   25 : 50 38 : 84 49 : 67
EOT 50 : 25   40 : 55 35 : 73
HKLA Star 84 : 38 55 : 40   61 : 42
Western Minions 67 : 49 73 : 35 42 : 61  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH29005 2025年4月11日 Budget 49 : 67 Western Minions
CLH29018 2025年4月28日 HKLA Star 55 : 40 EOT
CLH29034 2025年5月7日 HKLA Star 61 : 42 Western Minions
CLH29044 2025年5月16日 Budget 25 : 50 EOT
CLH29060 2025年5月23日 Budget 38 : 84 HKLA Star
CLH29071 2025年5月30日 Western Minions 73 : 35 EOT

 

港島南部賽區3組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 FVG 3 3 0 0 154 110 44 9
2 Rimjobs 3 1 1 1 144 133 11 5.5
3 ZEUS 3 1 1 1 137 126 11 5.5
4 TKBA 3 0 3 0 108 174 -66 3
* 因第2及第3名球隊得分相同,所以名次要根據2隊第二輪常規賽對賽成績計算, 球隊 Rimjobs 和 ZEUS,根據賽例將要用2隊的總得分去決定名次,Rimjobs 總得分為144分、ZEUS 總得分為137分。所以根據賽例第二輪常規賽最後名次為 Rimjobs - 第2名、ZEUS - 第3名。
對賽成績表
球隊 FVG Rimjobs TKBA ZEUS
FVG   44 : 40 56 : 31 54 : 39
Rimjobs 40 : 44   62 : 47 42 : 42
TKBA 31 : 56 47 : 62   30 : 56
ZEUS 39 : 54 42 : 42 56 : 30  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH29001 2025年4月9日 TKBA 31 : 56 FVG
CLH29014 2025年4月24日 Rimjobs 42 : 42 ZEUS
CLH29028 2025年5月2日 Rimjobs 62 : 47 TKBA
CLH29043 2025年5月15日 ZEUS 39 : 54 FVG
CLH29057 2025年5月22日 Rimjobs 40 : 44 FVG
CLH29069 2025年5月29日 TKBA 30 : 56 ZEUS
 
港島南部賽區4組 - 績分表
  球隊名稱 比賽場數 得分 失分 分差 分數
1 Underdogs 3 3 0 0 156 99 57 9
2 MISTAR 3 2 1 0 133 118 15 7
3 Punt Points 3 1 2 0 152 137 15 5
4 TYCOON CC 3 0 3 0 109 196 -87 3
對賽成績表
球隊 MISTAR Punt Points TYCOON CC Underdogs
MISTAR   42 : 41   27 : 40
Punt Points 41 : 42   78 : 33 33 : 62
TYCOON CC   33 : 78   39 : 54
Underdogs 40 : 27 62 : 33 54 : 39  
賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 成績統計 賽事回顧 最佳球員
CLH29010 2025年4月22日 MISTAR 27 : 40 Underdogs
CLH29015 2025年4月25日 Punt Points 78 : 33 TYCOON CC
CLH29030 2025年5月6日 MISTAR 42 : 41 Punt Points
CLH29033 2025年5月7日 TYCOON CC 39 : 54 Underdogs
CLH29056 2025年5月22日 Underdogs 62 : 33 Punt Points
CLH29061 2025年5月27日 MISTAR 64 : 37 TYCOON CC