首都超級盃 季後賽成績 首都金盃 季後賽成績 首都銀盃 季後賽成績
超級東部賽區 第一輪常規賽總績分表 東1組 / 東2組 / 東3組 績分表 東A組 / 東B組 / 東C組 績分表
超級南部賽區 第一輪常規賽總績分表 南1組 / 南2組 / 南3組 績分表 南A組 / 南B組 / 南C組 績分表
超級西部賽區 第一輪常規賽總績分表 西1組 / 西2組 / 西3組 績分表 西A組 / 西B組 / 西C組 績分表
球員成績統計 球隊資料



首都金盃冠軍 - 挑戰者



首都金盃亞軍 - 嵐峰



首都金盃季軍 - EAGLES



首都金盃 季後賽 賽事成績
場次 日期 主隊 比數 客隊 相片集 MVP 成績統計 賽事回顧
CL11110 2016年6月4日 UFO (西B3) 15 : 57 挑戰者 (南A4)
CL11113 2016年6月5日 Tuesday's Knights (南B2) 42 : 19 VETERANO (西B2)
CL11117 2016年6月5日 壁Bang (南B3) 21 : 50 泰然 (東B2)
CL11119 2016年6月11日 Tagrag (西A4) 42 : 38 SHOWTEAM (東B3)
CL11121 2016年6月12日 胖胖堂 (東A3) 34 : 44 挑戰者 (南A4)
CL11122 2016年6月12日 RINGSSS (東A4) 25 : 41 Tuesday's Knights (南B2)
CL11127 2016年6月18日 嵐峰 (南A3) 35 : 28 Tagrag (西A4)
CL11128 2016年6月18日 EAGLES (西A3) 48 : 24 泰然 (東B2)
CL11134 2016年6月25日 Tuesday's Knights (南B2) 49 : 53 嵐峰 (南A3)
CL11137 2016年6月26日 EAGLES (西A3) 33 : 35 挑戰者 (南A4)
CL11140 2016年7月2日 Tuesday's Knights (南B2) 28 : 55 EAGLES (西A3)
CL11143 2016年7月3日 嵐峰 (南A3) 31 : 47 挑戰者 (南A4)
頒獎典禮